- 24 Авг9:00
+31°C5м/сВлаж. 60% - 24 Авг18:00
+29°C7м/сВлаж. 73% - 25 Авг3:00
+28°C8м/сВлаж. 75% - 25 Авг12:00
+29°C7м/сВлаж. 73% - 25 Авг21:00
+28°C8м/сВлаж. 74% - 26 Авг6:00
+28°C10м/сВлаж. 78% - 26 Авг15:00
+28°C9м/сВлаж. 78% - 27 Авг0:00
+28°C8м/сВлаж. 77% - 27 Авг9:00
+29°C8м/сВлаж. 72% - 27 Авг18:00
+28°C7м/сВлаж. 79% - 28 Авг3:00
+28°C7м/сВлаж. 76% - 28 Авг12:00
+30°C5м/сВлаж. 65%
* - прогноз указан по местному времени. Данные получены с https://openweathermap.org. Если отображаются устаревшие даты, обновите страницу с помощью F5+Ctrl.