Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле (İstanbul Atatürk Havalimanı) – бывший основной международный аэропорт Стамбула.
Ранее именно он принимал большинство рейсов из России и других стран СНГ, но в 2019 году он полностью выведен из строя как пассажирский гражданский аэропорт, и больше никаких рейсов не принимает. Его полностью заменил новый аэропорт Стамбула (Istanbul New Airport или İstanbul Havalimanı), все рейсы переведены в него. Код IATA – IST, ранее использовавшийся аэропортом имени Ататюрка, также передан в новый аэропорт.
Информация в старых путеводителях о том, что аэропорт Ататюрка действующий, более не соответствует действительности.
Найти и забронировать билеты в действующие аэропорты Стамбула можете через форму поиска от Aviasales:
| ЦЕНА | ПЕРЕСАДКИ | АВИАКОМПАНИЯ | ДАТА ВЫЛЕТА | ДАТА ВОЗВРАЩЕНИЯ |
| Купить от 11333 ₽ | Без пересадок | ![]() |
24.11.2026 | 30.12.2026 |
| Купить от 13160 ₽ | Без пересадок | ![]() |
09.12.2026 | 30.12.2026 |
| Купить от 15654 ₽ | Без пересадок | ![]() |
22.01.2027 | 07.02.2027 |
| Купить от 16540 ₽ | Без пересадок | ![]() |
08.02.2027 | 13.02.2027 |
| Купить от 20001 ₽ | Без пересадок | ![]() |
01.03.2027 | 24.03.2027 |
| Купить от 25796 ₽ | Без пересадок | ![]() |
01.04.2027 | 08.04.2027 |
| ЦЕНА | МАРШРУТ | ПЕРЕСАДКИ |
| Купить от 11096 ₽ | Москва ⇄ Стамбул | Прямой |
| Купить от 17194 ₽ | Санкт-Петербург ⇄ Стамбул | Прямой |
| Купить от 9944 ₽ | Краснодар ⇄ Стамбул | Прямой |
| Купить от 16294 ₽ | Минеральные Воды ⇄ Стамбул | Прямой |
| Купить от 13842 ₽ | Сочи (Адлер) ⇄ Стамбул | Прямой |
| Купить от 18289 ₽ | Казань ⇄ Стамбул | 1 |
| Купить от 16900 ₽ | Махачкала ⇄ Стамбул | Прямой |
| Купить от 16186 ₽ | Владикавказ ⇄ Стамбул | Прямой |
Если же вы предпочитаете не самостоятельный отдых, а организованные путешествия, можете подобрать готовые туры онлайн:


