Hoch- und Niedrigwasser in Río Gallegos heute, 08.11.2026 (Ortszeit)
| Gezeiten 〜 | Uhrzeit 🕑 | Wasserstand (m/ft) ↝ |
| Hochwasser | 09:30 Uhr | 4,41 m / 14,47 ft |
| Niedrigwasser | 03:30 Uhr | -4,42 m / -14,50 ft |
| Hochwasser | 22:00 Uhr | 4,38 m / 14,37 ft |
| Niedrigwasser | 16:00 Uhr | -4,88 m / -16,01 ft |
Heute (08.11.2026) gibt es in Río Gallegos (Río Gallegos auf der Karte) zwei Hochwasser – um 09:30 Uhr und um 22:00 Uhr sowie zwei Niedrigwasser um 03:30 Uhr und um 16:00 Uhr. Sonnenaufgang in Río Gallegos heute um 05:49 Uhr, Sonnenuntergang um 20:51 Uhr.
Die Gezeiten in Río Gallegos sind heute und in den nächsten Tagen sehr stark. Der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser beträgt 935 cm / 30,68 ft.
Gezeitentabelle für Río Gallegos nach Monaten
Wenn es für Sie bequemer ist, die Gezeiten für Río Gallegos in Tabellenform zu betrachten, finden Sie hier die Vorhersage für die nächsten sechs Monate mit einer Aufschlüsselung für jeden Tag.
In der Zeile gegenüber dem gewünschten Datum sehen Sie die prognostizierten Wasserstandsabweichungen in Metern vom Nullniveau des Ozeans für jede Stunde des Tages in Ortszeit. Zur besseren Übersicht sind die Stände blau (Hochwasser) und rot (Niedrigwasser) hervorgehoben.
Für die Anzeige des Wasserstands in Fuß beachten Sie bitte die entsprechenden Werte beim Überfahren einer Zelle mit der Maus.
| Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | Stunden | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 22 | -2,5 | -3,0 | -2,7 | -1,6 | -0,3 | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | -0,4 | -1,6 | -2,5 | -2,6 | -1,8 | -0,5 | 0,8 | 2,0 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 0,9 | -0,3 |
| 23 | -1,8 | -3,1 | -3,5 | -3,0 | -1,7 | 0,0 | 1,5 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | -0,9 | -2,4 | -3,3 | -3,1 | -2,0 | -0,4 | 1,3 | 2,6 | 3,4 | 3,2 | 2,2 | 0,9 |
| 24 | -0,6 | -2,4 | -3,8 | -4,1 | -3,1 | -1,4 | 0,6 | 2,3 | 3,5 | 3,7 | 2,9 | 1,6 | 0,1 | -1,7 | -3,4 | -4,1 | -3,6 | -2,1 | 0,0 | 1,9 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 2,2 |
| 25 | 0,7 | -1,2 | -3,2 | -4,5 | -4,4 | -3,0 | -0,9 | 1,4 | 3,3 | 4,3 | 4,1 | 2,9 | 1,3 | -0,6 | -2,7 | -4,4 | -4,9 | -3,9 | -1,8 | 0,6 | 2,8 | 4,3 | 4,6 | 3,7 |
| 26 | 2,1 | 0,2 | -1,9 | -3,9 | -5,0 | -4,5 | -2,7 | -0,1 | 2,4 | 4,2 | 4,9 | 4,2 | 2,6 | 0,6 | -1,5 | -3,7 | -5,2 | -5,3 | -3,9 | -1,3 | 1,4 | 3,7 | 4,9 | 4,9 |
| 27 | 3,5 | 1,6 | -0,4 | -2,6 | -4,5 | -5,2 | -4,3 | -2,0 | 0,8 | 3,4 | 5,0 | 5,2 | 4,1 | 2,0 | -0,1 | -2,3 | -4,4 | -5,7 | -5,5 | -3,6 | -0,7 | 2,2 | 4,4 | 5,3 |
| 28 | 4,8 | 3,2 | 1,1 | -0,9 | -3,1 | -4,8 | -5,2 | -3,9 | -1,3 | 1,7 | 4,1 | 5,4 | 5,1 | 3,6 | 1,4 | -0,8 | -2,9 | -4,9 | -6,0 | -5,3 | -3,1 | 0,0 | 2,8 | 4,7 |
| 29 | 5,3 | 4,4 | 2,6 | 0,7 | -1,3 | -3,3 | -4,8 | -4,9 | -3,3 | -0,5 | 2,4 | 4,5 | 5,4 | 4,8 | 3,0 | 0,8 | -1,2 | -3,3 | -5,1 | -5,8 | -4,9 | -2,6 | 0,5 | 3,1 |
| 30 | 4,7 | 5,0 | 3,9 | 2,1 | 0,4 | -1,4 | -3,3 | -4,5 | -4,4 | -2,7 | 0,0 | 2,7 | 4,5 | 5,1 | 4,2 | 2,5 | 0,5 | -1,4 | -3,3 | -4,9 | -5,5 | -4,5 | -2,1 | 0,7 |
| 31 | 3,0 | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 1,8 | 0,3 | -1,3 | -3,0 | -4,1 | -3,8 | -2,2 | 0,3 | 2,6 | 4,2 | 4,5 | 3,7 | 2,1 | 0,4 | -1,3 | -3,0 | -4,5 | -5,0 | -4,0 | -1,9 |
| November 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | Stunden | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01 | 0,6 | 2,6 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 1,6 | 0,4 | -1,1 | -2,6 | -3,6 | -3,4 | -1,9 | 0,2 | 2,2 | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 1,9 | 0,5 | -1,0 | -2,6 | -4,0 | -4,5 | -3,7 |
| 02 | -2,0 | 0,2 | 2,1 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 0,6 | -0,7 | -2,3 | -3,3 | -3,2 | -2,0 | -0,2 | 1,7 | 3,1 | 3,6 | 3,1 | 2,0 | 0,8 | -0,5 | -2,2 | -3,6 | -4,2 |
| 03 | -3,7 | -2,2 | -0,2 | 1,6 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | -0,4 | -2,0 | -3,1 | -3,3 | -2,3 | -0,7 | 1,2 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 2,2 | 1,2 | -0,1 | -1,8 | -3,4 |
| 04 | -4,2 | -3,8 | -2,4 | -0,5 | 1,4 | 2,9 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 1,3 | -0,3 | -2,0 | -3,3 | -3,6 | -2,7 | -1,1 | 0,9 | 2,6 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | -1,7 |
| 05 | -3,4 | -4,2 | -3,9 | -2,6 | -0,6 | 1,5 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 2,5 | 1,3 | -0,4 | -2,4 | -3,7 | -4,0 | -3,1 | -1,3 | 0,8 | 2,7 | 3,7 | 3,6 | 2,8 | 1,8 | 0,2 |
| 06 | -1,9 | -3,6 | -4,4 | -4,0 | -2,5 | -0,3 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | 1,1 | -0,9 | -2,9 | -4,2 | -4,3 | -3,2 | -1,2 | 1,1 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 1,7 |
| 07 | -0,1 | -2,2 | -3,9 | -4,5 | -3,8 | -2,1 | 0,2 | 2,4 | 3,9 | 4,2 | 3,5 | 2,4 | 0,6 | -1,6 | -3,6 | -4,6 | -4,4 | -3,0 | -0,8 | 1,6 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | 2,9 |
| 08 | 1,4 | -0,6 | -2,7 | -4,1 | -4,4 | -3,4 | -1,5 | 0,9 | 3,1 | 4,3 | 4,2 | 3,3 | 1,8 | -0,1 | -2,4 | -4,2 | -4,9 | -4,3 | -2,5 | -0,2 | 2,2 | 3,9 | 4,4 | 3,7 |
| 09 | 2,5 | 0,8 | -1,2 | -3,2 | -4,2 | -4,1 | -2,7 | -0,6 | 1,7 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 1,1 | -1,0 | -3,1 | -4,6 | -4,8 | -3,8 | -1,8 | 0,7 | 2,9 | 4,2 | 4,3 |
| 10 | 3,3 | 1,9 | 0,2 | -1,9 | -3,5 | -4,1 | -3,5 | -1,9 | 0,3 | 2,5 | 4,1 | 4,4 | 3,5 | 2,0 | 0,2 | -1,8 | -3,7 | -4,8 | -4,5 | -3,1 | -0,9 | 1,5 | 3,4 | 4,3 |
| 11 | 3,9 | 2,6 | 1,1 | -0,6 | -2,4 | -3,6 | -3,8 | -2,8 | -0,9 | 1,3 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | 2,7 | 1,1 | -0,6 | -2,5 | -4,1 | -4,6 | -3,9 | -2,2 | 0,1 | 2,2 | 3,7 |
| 12 | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 0,4 | -1,2 | -2,7 | -3,6 | -3,3 | -1,9 | 0,1 | 2,1 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 1,9 | 0,3 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -4,3 | -3,1 | -1,2 | 1,0 | 2,7 |
| 13 | 3,7 | 3,6 | 2,5 | 1,1 | -0,3 | -1,7 | -2,9 | -3,3 | -2,6 | -1,0 | 1,0 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 2,6 | 1,1 | -0,4 | -1,9 | -3,3 | -4,0 | -3,7 | -2,3 | -0,3 | 1,6 |
| 14 | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | 0,4 | -0,8 | -2,0 | -2,9 | -2,9 | -1,8 | -0,1 | 1,6 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 1,9 | 0,4 | -0,9 | -2,2 | -3,3 | -3,7 | -3,0 | -1,5 | 0,4 |
| 15 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 2,3 | 1,1 | -0,1 | -1,1 | -2,1 | -2,7 | -2,3 | -1,1 | 0,5 | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | -1,2 | -2,3 | -3,2 | -3,3 | -2,4 | -0,9 |
| 16 | 0,7 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 0,7 | -0,3 | -1,2 | -2,1 | -2,4 | -1,9 | -0,6 | 0,8 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 2,1 | 0,9 | -0,3 | -1,4 | -2,3 | -3,0 | -2,9 | -2,0 |
| 17 | -0,5 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 0,5 | -0,4 | -1,2 | -2,0 | -2,2 | -1,6 | -0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 0,7 | -0,4 | -1,4 | -2,3 | -2,9 | -2,7 |
| 18 | -1,7 | -0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | -0,4 | -1,2 | -2,0 | -2,1 | -1,5 | -0,4 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | -0,3 | -1,3 | -2,3 | -2,9 |
| 19 | -2,6 | -1,7 | -0,3 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | -0,4 | -1,3 | -2,2 | -2,4 | -1,8 | -0,6 | 0,6 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 0,8 | -0,2 | -1,3 | -2,4 |
| 20 | -3,0 | -2,8 | -1,7 | -0,3 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 0,6 | -0,4 | -1,6 | -2,6 | -2,8 | -2,2 | -0,8 | 0,6 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | -0,1 | -1,4 |
| 21 | -2,7 | -3,4 | -3,1 | -1,8 | -0,1 | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 1,8 | 0,6 | -0,7 | -2,2 | -3,3 | -3,5 | -2,6 | -0,9 | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 2,4 | 1,2 | -0,1 |
| 22 | -1,7 | -3,2 | -3,9 | -3,3 | -1,7 | 0,3 | 2,1 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 1,9 | 0,4 | -1,2 | -2,9 | -4,1 | -4,1 | -2,9 | -0,9 | 1,2 | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 2,7 | 1,3 |
| 23 | -0,3 | -2,1 | -3,7 | -4,3 | -3,5 | -1,5 | 0,8 | 2,8 | 4,1 | 4,3 | 3,4 | 1,8 | 0,1 | -1,9 | -3,8 | -4,9 | -4,7 | -3,1 | -0,6 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 4,2 | 2,9 |
| 24 | 1,2 | -0,6 | -2,6 | -4,2 | -4,6 | -3,5 | -1,2 | 1,4 | 3,6 | 4,8 | 4,7 | 3,4 | 1,6 | -0,4 | -2,6 | -4,6 | -5,6 | -5,0 | -3,0 | -0,3 | 2,4 | 4,3 | 5,0 | 4,4 |
| 25 | 2,8 | 1,0 | -1,0 | -3,1 | -4,6 | -4,8 | -3,3 | -0,7 | 2,1 | 4,3 | 5,3 | 4,9 | 3,3 | 1,2 | -1,0 | -3,2 | -5,2 | -6,0 | -5,2 | -2,9 | 0,2 | 2,9 | 4,8 | 5,3 |
| 26 | 4,3 | 2,6 | 0,7 | -1,4 | -3,5 | -4,9 | -4,8 | -3,1 | -0,2 | 2,7 | 4,8 | 5,6 | 4,8 | 3,0 | 0,8 | -1,4 | -3,6 | -5,5 | -6,2 | -5,1 | -2,6 | 0,6 | 3,3 | 5,0 |
| 27 | 5,2 | 4,1 | 2,3 | 0,4 | -1,6 | -3,7 | -4,9 | -4,6 | -2,7 | 0,2 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4,6 | 2,6 | 0,5 | -1,6 | -3,8 | -5,7 | -6,1 | -4,9 | -2,2 | 0,9 | 3,5 |
| 28 | 4,9 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 0,3 | -1,7 | -3,7 | -4,8 | -4,3 | -2,3 | 0,5 | 3,2 | 4,9 | 5,3 | 4,2 | 2,3 | 0,4 | -1,7 | -3,8 | -5,5 | -5,9 | -4,5 | -1,9 | 1,0 |
| 29 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 3,4 | 1,9 | 0,2 | -1,7 | -3,6 | -4,5 | -4,0 | -2,0 | 0,6 | 3,0 | 4,6 | 4,8 | 3,8 | 2,1 | 0,4 | -1,6 | -3,7 | -5,2 | -5,4 | -4,1 | -1,7 |
| 30 | 0,9 | 3,1 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | 1,8 | 0,2 | -1,6 | -3,4 | -4,2 | -3,7 | -1,9 | 0,5 | 2,7 | 4,1 | 4,4 | 3,5 | 2,0 | 0,4 | -1,4 | -3,4 | -4,8 | -4,9 | -3,7 |
| Dezember 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | Stunden | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01 | -1,6 | 0,8 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 1,7 | 0,3 | -1,5 | -3,2 | -3,9 | -3,5 | -1,9 | 0,2 | 2,2 | 3,6 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 0,6 | -1,1 | -3,0 | -4,3 | -4,4 |
| 02 | -3,4 | -1,5 | 0,6 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | -1,4 | -3,0 | -3,8 | -3,4 | -2,0 | -0,1 | 1,8 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 2,0 | 0,7 | -0,9 | -2,7 | -3,9 |
| 03 | -4,1 | -3,2 | -1,5 | 0,6 | 2,4 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | -1,4 | -3,0 | -3,7 | -3,5 | -2,2 | -0,3 | 1,6 | 3,1 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | -0,7 | -2,4 |
| 04 | -3,6 | -3,8 | -3,0 | -1,4 | 0,6 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | -1,5 | -3,1 | -3,9 | -3,6 | -2,3 | -0,4 | 1,5 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 1,0 | -0,6 |
| 05 | -2,4 | -3,5 | -3,6 | -2,8 | -1,1 | 0,9 | 2,7 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 0,1 | -1,8 | -3,4 | -4,0 | -3,6 | -2,2 | -0,3 | 1,7 | 3,1 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 0,9 |
| 06 | -0,8 | -2,5 | -3,5 | -3,5 | -2,5 | -0,7 | 1,2 | 2,9 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 1,4 | -0,4 | -2,3 | -3,7 | -4,2 | -3,5 | -2,0 | 0,1 | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 2,1 |
| 07 | 0,7 | -1,1 | -2,7 | -3,5 | -3,3 | -2,0 | -0,2 | 1,7 | 3,3 | 3,8 | 3,3 | 2,3 | 0,9 | -0,9 | -2,9 | -4,1 | -4,2 | -3,3 | -1,5 | 0,6 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
| 08 | 1,8 | 0,2 | -1,6 | -3,0 | -3,5 | -2,9 | -1,5 | 0,4 | 2,3 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 1,9 | 0,3 | -1,6 | -3,4 | -4,3 | -4,1 | -2,8 | -0,9 | 1,3 | 3,0 | 3,8 | 3,4 |
| 09 | 2,5 | 1,3 | -0,4 | -2,1 | -3,3 | -3,4 | -2,5 | -0,8 | 1,1 | 2,9 | 3,9 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | -0,4 | -2,3 | -3,9 | -4,4 | -3,8 | -2,2 | -0,1 | 2,0 | 3,4 | 3,8 |
| 10 | 3,1 | 2,0 | 0,6 | -1,0 | -2,6 | -3,4 | -3,2 | -1,9 | 0,0 | 1,9 | 3,4 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 0,5 | -1,2 | -3,0 | -4,2 | -4,3 | -3,3 | -1,4 | 0,8 | 2,6 | 3,7 |
| 11 | 3,6 | 2,6 | 1,3 | -0,1 | -1,6 | -3,0 | -3,4 | -2,7 | -1,1 | 0,9 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 1,3 | -0,2 | -1,9 | -3,5 | -4,3 | -4,0 | -2,5 | -0,5 | 1,5 | 3,1 |
| 12 | 3,7 | 3,2 | 2,0 | 0,6 | -0,7 | -2,2 | -3,2 | -3,2 | -2,1 | -0,3 | 1,6 | 3,1 | 3,9 | 3,5 | 2,2 | 0,6 | -0,9 | -2,5 | -3,8 | -4,2 | -3,4 | -1,7 | 0,4 | 2,2 |
| 13 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | -1,3 | -2,5 | -3,2 | -2,8 | -1,3 | 0,6 | 2,3 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | -1,5 | -2,9 | -3,9 | -3,9 | -2,7 | -0,9 | 1,1 |
| 14 | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 2,1 | 0,7 | -0,5 | -1,7 | -2,8 | -3,0 | -2,2 | -0,6 | 1,2 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 0,9 | -0,6 | -1,9 | -3,2 | -3,9 | -3,4 | -2,0 | -0,1 |
| 15 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 1,6 | 0,2 | -0,9 | -2,0 | -2,8 | -2,8 | -1,7 | 0,0 | 1,6 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 1,9 | 0,4 | -1,0 | -2,2 | -3,3 | -3,6 | -2,9 | -1,3 |
| 16 | 0,5 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 1,2 | -0,1 | -1,2 | -2,2 | -2,8 | -2,5 | -1,3 | 0,4 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | -1,3 | -2,4 | -3,2 | -3,3 | -2,4 |
| 17 | -0,8 | 0,9 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,1 | 0,9 | -0,4 | -1,4 | -2,3 | -2,8 | -2,3 | -1,1 | 0,5 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 1,2 | -0,2 | -1,3 | -2,4 | -3,1 | -3,1 |
| 18 | -2,1 | -0,5 | 1,1 | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 0,7 | -0,5 | -1,5 | -2,5 | -2,9 | -2,4 | -1,1 | 0,5 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 1,1 | -0,2 | -1,3 | -2,3 | -3,1 |
| 19 | -3,0 | -2,0 | -0,3 | 1,3 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 1,9 | 0,6 | -0,5 | -1,7 | -2,7 | -3,2 | -2,6 | -1,3 | 0,4 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | -1,1 | -2,3 |
| 20 | -3,1 | -3,1 | -2,0 | -0,2 | 1,5 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 2,0 | 0,7 | -0,6 | -1,9 | -3,1 | -3,6 | -3,1 | -1,5 | 0,3 | 1,9 | 3,0 | 3,3 | 2,6 | 1,5 | 0,2 | -1,0 |
| 21 | -2,4 | -3,4 | -3,3 | -2,1 | -0,2 | 1,7 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 2,2 | 0,7 | -0,7 | -2,2 | -3,7 | -4,2 | -3,6 | -1,8 | 0,3 | 2,2 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 1,8 | 0,4 |
| 22 | -1,0 | -2,6 | -3,7 | -3,6 | -2,2 | -0,1 | 2,0 | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 2,4 | 0,8 | -0,9 | -2,7 | -4,3 | -4,9 | -4,1 | -2,1 | 0,4 | 2,5 | 3,9 | 4,2 | 3,4 | 2,0 |
| 23 | 0,5 | -1,2 | -3,0 | -4,1 | -3,9 | -2,4 | 0,0 | 2,4 | 4,1 | 4,7 | 4,1 | 2,6 | 0,8 | -1,1 | -3,2 | -5,0 | -5,5 | -4,5 | -2,2 | 0,5 | 2,9 | 4,4 | 4,7 | 3,7 |
| 24 | 2,2 | 0,5 | -1,4 | -3,4 | -4,6 | -4,2 | -2,5 | 0,2 | 2,8 | 4,6 | 5,2 | 4,4 | 2,7 | 0,7 | -1,4 | -3,7 | -5,5 | -6,0 | -4,8 | -2,3 | 0,7 | 3,3 | 4,9 | 5,0 |
| 25 | 3,9 | 2,2 | 0,4 | -1,7 | -3,8 | -4,9 | -4,5 | -2,4 | 0,5 | 3,2 | 5,1 | 5,5 | 4,5 | 2,6 | 0,5 | -1,7 | -4,2 | -6,0 | -6,3 | -4,9 | -2,2 | 1,0 | 3,7 | 5,2 |
| 26 | 5,1 | 3,9 | 2,1 | 0,2 | -2,0 | -4,2 | -5,2 | -4,5 | -2,3 | 0,7 | 3,5 | 5,4 | 5,7 | 4,5 | 2,5 | 0,4 | -2,0 | -4,5 | -6,2 | -6,4 | -4,8 | -1,9 | 1,3 | 3,9 |
| 27 | 5,3 | 5,0 | 3,7 | 1,9 | 0,0 | -2,3 | -4,4 | -5,3 | -4,4 | -2,0 | 1,0 | 3,7 | 5,4 | 5,5 | 4,2 | 2,3 | 0,2 | -2,2 | -4,6 | -6,2 | -6,1 | -4,3 | -1,4 | 1,6 |
| 28 | 4,0 | 5,2 | 4,8 | 3,4 | 1,7 | -0,3 | -2,6 | -4,5 | -5,1 | -4,1 | -1,7 | 1,2 | 3,7 | 5,2 | 5,1 | 3,8 | 2,0 | 0,0 | -2,3 | -4,6 | -5,9 | -5,6 | -3,7 | -1,0 |
| 29 | 1,8 | 4,0 | 4,9 | 4,4 | 3,1 | 1,4 | -0,5 | -2,7 | -4,4 | -4,8 | -3,7 | -1,4 | 1,2 | 3,5 | 4,7 | 4,6 | 3,4 | 1,7 | -0,2 | -2,3 | -4,3 | -5,3 | -4,8 | -3,0 |
| 30 | -0,6 | 1,9 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 1,1 | -0,7 | -2,7 | -4,2 | -4,4 | -3,2 | -1,2 | 1,1 | 3,1 | 4,2 | 4,1 | 2,9 | 1,5 | -0,2 | -2,1 | -3,8 | -4,6 | -4,0 |
| 31 | -2,4 | -0,3 | 1,9 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 2,3 | 0,9 | -0,8 | -2,6 | -3,8 | -3,9 | -2,9 | -1,1 | 0,9 | 2,7 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | 1,3 | -0,2 | -1,9 | -3,3 | -3,8 |
| Januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | Stunden | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01 | -3,3 | -1,9 | -0,1 | 1,8 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 2,0 | 0,8 | -0,8 | -2,5 | -3,5 | -3,6 | -2,7 | -1,1 | 0,7 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | -1,5 | -2,8 |
| 02 | -3,2 | -2,8 | -1,6 | 0,1 | 1,8 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 0,7 | -0,8 | -2,4 | -3,3 | -3,4 | -2,6 | -1,1 | 0,6 | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 1,3 | 0,2 | -1,3 |
| 03 | -2,4 | -2,9 | -2,5 | -1,4 | 0,2 | 1,7 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 1,7 | 0,6 | -0,9 | -2,4 | -3,3 | -3,3 | -2,5 | -1,1 | 0,5 | 2,0 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 1,4 | 0,2 |
| 04 | -1,2 | -2,3 | -2,7 | -2,3 | -1,2 | 0,3 | 1,8 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 0,5 | -1,1 | -2,6 | -3,5 | -3,4 | -2,5 | -1,0 | 0,7 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,4 |
| 05 | 0,1 | -1,4 | -2,5 | -2,8 | -2,2 | -1,0 | 0,6 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 0,2 | -1,5 | -3,0 | -3,7 | -3,4 | -2,3 | -0,7 | 1,1 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,2 |
| 06 | 1,2 | -0,2 | -1,8 | -2,7 | -2,8 | -2,0 | -0,6 | 1,0 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 2,3 | 1,3 | -0,3 | -2,0 | -3,5 | -3,9 | -3,4 | -2,0 | -0,2 | 1,6 | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
| 07 | 2,0 | 0,8 | -0,8 | -2,3 | -3,0 | -2,8 | -1,7 | -0,1 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 2,1 | 0,8 | -0,9 | -2,7 | -3,9 | -4,1 | -3,2 | -1,5 | 0,5 | 2,2 | 3,3 | 3,3 |
| 08 | 2,6 | 1,6 | 0,2 | -1,4 | -2,8 | -3,3 | -2,7 | -1,2 | 0,6 | 2,4 | 3,6 | 3,7 | 2,9 | 1,6 | 0,1 | -1,7 | -3,4 | -4,3 | -4,0 | -2,7 | -0,8 | 1,3 | 2,9 | 3,6 |
| 09 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | -0,5 | -2,1 | -3,2 | -3,3 | -2,3 | -0,5 | 1,4 | 3,1 | 3,9 | 3,7 | 2,5 | 1,0 | -0,7 | -2,5 | -4,0 | -4,5 | -3,7 | -2,0 | 0,1 | 2,1 | 3,4 |
| 10 | 3,7 | 2,9 | 1,6 | 0,3 | -1,3 | -2,8 | -3,5 | -3,1 | -1,6 | 0,3 | 2,2 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 1,8 | 0,2 | -1,5 | -3,2 | -4,4 | -4,3 | -3,1 | -1,1 | 1,1 | 2,8 |
| 11 | 3,7 | 3,5 | 2,4 | 0,9 | -0,5 | -2,0 | -3,3 | -3,6 | -2,6 | -0,8 | 1,2 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 2,8 | 1,1 | -0,6 | -2,2 | -3,7 | -4,5 | -3,9 | -2,3 | -0,1 | 2,0 |
| 12 | 3,3 | 3,8 | 3,2 | 1,8 | 0,2 | -1,2 | -2,6 | -3,5 | -3,4 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 2,1 | 0,4 | -1,3 | -2,8 | -4,0 | -4,3 | -3,3 | -1,3 | 0,9 |
