| Прилив/отлив 〜 | Время 🕑 | Уровень в м/ft. ↝ |
| Прилив | 3 часов | 3.35 м. / 10.99 ft. |
| Отлив | 19 часов | -3.03 м. / -9.94 ft. |
| Прилив | 24 часов | 0.65 м. / 2.13 ft. |
Сегодня (31/05/2026) в п. Эвенск (Эвенск на карте) прилив ожидается в 3 часа, и второй прилив в 24 часа. Отлив придется на 19 часов. Рассвет в п. Эвенск сегодня в 03:01, закат в 21:40.
Влияние отливов и приливов сегодня и в ближайшие дни в п. Эвенск очень высокое, разница между высоким и низким уровнем составит 726 см.
Таблица приливов и отливов в п. Эвенск по месяцам
Если вам удобнее изучать карту приливов и отливов в п. Эвенск в виде таблицы, то вот прогноз на следующие шесть месяцев с разбивкой на каждый день.
В строке напротив интересующей вас даты вы можете увидеть прогнозируемые отклонения уровня воды в метрах от нулевого уровня океана на каждый час в течение суток по местному времени. Для удобства уровни подсвечены синим (высокий уровень) и красным (низкий уровень).
Если вам необходим прогноз в футах, можете посмотреть английскую версию страницы.
| Май 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 22 | -2.4 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | -2 | -2.4 | -2.9 | -3.3 | -3.5 | -3.2 | |
| 23 | -2.6 | -1.8 | -0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | -1.8 | -2.1 | -2.4 | -2.7 | -2.6 | |
| 24 | -2.3 | -1.9 | -1.2 | -0.4 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | |
| 25 | -1.6 | -1.4 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.7 | |
| 26 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.5 | -1.8 | -1.7 | -1.4 | -1 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | |
| 27 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.8 | -2.1 | -2 | -1.7 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | |
| 28 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -1.4 | -1.9 | -2.3 | -2.3 | -2 | -1.4 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | |
| 29 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0 | -0.3 | -0.6 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -2.6 | -2.4 | -1.8 | -1 | -0.1 | 0.8 | |
| 30 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | -0 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.2 | -1.6 | -2.1 | -2.6 | -2.8 | -2.7 | -2.2 | -1.4 | -0.4 | 0.6 | |
| 31 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | -0 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.6 | -2.1 | -2.6 | -3 | -3 | -2.6 | -1.9 | -0.9 | 0.1 | |
| Июнь 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | 1.2 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | -2 | -2.5 | -3 | -3.2 | -3 | -2.4 | -1.5 | -0.4 | |
| 02 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -0.9 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | -2.3 | -2.8 | -3.2 | -3.3 | -2.9 | -2.1 | -1.1 | |
| 03 | 0 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -2.2 | -2.6 | -3.1 | -3.4 | -3.2 | -2.7 | -1.8 | |
| 04 | -0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.7 | -2 | -2.4 | -2.9 | -3.2 | -3.3 | -3 | -2.3 | |
| 05 | -1.3 | -0.2 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -2.2 | -2.6 | -3 | -3.2 | -3 | -2.6 | |
| 06 | -1.8 | -0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1 | -1.4 | -1.7 | -1.9 | -2.3 | -2.6 | -2.8 | -2.8 | -2.5 | |
| 07 | -1.9 | -1.1 | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.9 | -2.1 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | |
| 08 | -1.8 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 2.7 | 3 | 3 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.5 | |
| 09 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | |
| 10 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.5 | -1.8 | -1.9 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | |
| 11 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.8 | -2.2 | -2.3 | -2 | -1.4 | -0.7 | 0 | 0.5 | 1 | |
| 12 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.6 | -2.2 | -2.6 | -2.7 | -2.5 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.6 | |
| 13 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.2 | -3.1 | -2.5 | -1.6 | -0.4 | 0.7 | 1.7 | |
| 14 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.7 | -2.2 | -2.8 | -3.3 | -3.6 | -3.7 | -3.3 | -2.5 | -1.3 | 0 | 1.3 | |
| 15 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4.2 | 4 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1.1 | -1.7 | -2.2 | -2.8 | -3.3 | -3.8 | -4.1 | -4 | -3.4 | -2.3 | -1 | 0.4 | |
| 16 | 1.8 | 3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -2 | -2.6 | -3.1 | -3.7 | -4.2 | -4.4 | -4.1 | -3.3 | -2.1 | -0.7 | |
| 17 | 0.8 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -2.2 | -2.7 | -3.3 | -3.9 | -4.3 | -4.4 | -3.9 | -3 | -1.8 | |
| 18 | -0.4 | 1 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 3 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | -0 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -2.1 | -2.6 | -3.2 | -3.8 | -4.2 | -4.1 | -3.5 | -2.6 | |
| 19 | -1.4 | -0 | 1.3 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -1.7 | -2 | -2.4 | -3 | -3.5 | -3.7 | -3.4 | -2.8 | |
| 20 | -1.9 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 1 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -2.1 | -2.5 | -2.8 | -2.8 | -2.5 | |
| 21 | -1.9 | -1.2 | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | |
| 22 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | -0 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | |
| 23 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | -1.4 | -1.8 | -1.8 | -1.6 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | -0 | 0.2 | 0.3 | |
| 24 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.6 | -2 | -2.2 | -2 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | |
| 25 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.8 | -2.2 | -2.4 | -2.3 | -1.9 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 1 | 1.5 | |
| 26 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.8 | -2.3 | -2.6 | -2.6 | -2.3 | -1.7 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.6 | |
| 27 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.4 | -1.8 | -2.3 | -2.7 | -2.8 | -2.7 | -2.1 | -1.3 | -0.4 | 0.5 | 1.4 | |
| 28 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -2.2 | -2.6 | -3 | -3 | -2.6 | -1.9 | -1 | 0 | 1 | |
| 29 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -2.1 | -2.5 | -3 | -3.2 | -3.1 | -2.5 | -1.6 | -0.6 | 0.4 | |
| 30 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.7 | -2 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | -3.4 | -3 | -2.3 | -1.3 | -0.2 | |
| Июль 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -2.2 | -2.6 | -3.1 | -3.4 | -3.4 | -2.9 | -2 | -0.9 | |
| 02 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 4 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.7 | -2 | -2.4 | -2.8 | -3.3 | -3.4 | -3.2 | -2.5 | -1.5 | |
| 03 | -0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -2.1 | -2.5 | -2.9 | -3.2 | -3.2 | -2.8 | -2 | |
| 04 | -0.9 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.3 | -1.6 | -1.8 | -2.1 | -2.4 | -2.7 | -2.9 | -2.7 | -2.1 | |
| 05 | -1.3 | -0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.9 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -1.9 | |
| 06 | -1.3 | -0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | |
| 07 | -1 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | -1 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | |
| 08 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.7 | -1.8 | -1.7 | -1.3 | -0.8 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 09 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -2 | -2.2 | -2.1 | -1.6 | -1 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | |
| 10 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.5 | -2 | -2.4 | -2.6 | -2.6 | -2.2 | -1.5 | -0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 2 | |
| 11 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -1.2 | -1.8 | -2.3 | -2.7 | -3 | -3.1 | -2.9 | -2.3 | -1.3 | -0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | |
| 12 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | -0 | -0.6 | -1.3 | -1.9 | -2.4 | -2.9 | -3.3 | -3.5 | -3.5 | -3.1 | -2.3 | -1.1 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | |
| 13 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.8 | -2.3 | -2.8 | -3.3 | -3.7 | -3.9 | -3.8 | -3.2 | -2.2 | -1 | 0.4 | 1.6 | |
| 14 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.5 | -2 | -2.6 | -3.1 | -3.6 | -4 | -4.2 | -3.9 | -3.2 | -2.1 | -0.8 | 0.6 | |
| 15 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -2.1 | -2.6 | -3.1 | -3.7 | -4.1 | -4.2 | -3.9 | -3 | -1.9 | -0.5 | |
| 16 | 0.9 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.6 | -2 | -2.5 | -3 | -3.6 | -4 | -4 | -3.5 | -2.6 | -1.5 | |
| 17 | -0.1 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.8 | -2.2 | -2.7 | -3.2 | -3.5 | -3.4 | -2.9 | -2 | |
| 18 | -0.9 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.4 | -1.7 | -2.2 | -2.6 | -2.8 | -2.6 | -2 | |
| 19 | -1.2 | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -1.8 | -1.6 | |
| 20 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.2 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | |
| 21 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 22 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.9 | -2 | -1.9 | -1.6 | -1 | -0.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | |
| 23 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -2 | -2.3 | -2.3 | -2 | -1.5 | -0.8 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |
| 24 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.6 | -2 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -1.9 | -1.3 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | |
| 25 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.6 | -2 | -2.3 | -2.6 | -2.6 | -2.4 | -1.8 | -1.1 | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | |
| 26 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | -1.9 | -2.2 | -2.5 | -2.8 | -2.7 | -2.4 | -1.7 | -0.8 | 0.1 | 1 | 1.8 | |
| 27 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -0 | -0.5 | -1 | -1.4 | -1.7 | -2.1 | -2.4 | -2.8 | -3 | -2.9 | -2.4 | -1.6 | -0.6 | 0.4 | 1.3 | |
| 28 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | -2.3 | -2.7 | -3 | -3.2 | -2.9 | -2.3 | -1.3 | -0.3 | 0.7 | |
| 29 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.5 | -1.7 | -2 | -2.4 | -2.9 | -3.2 | -3.2 | -2.8 | -2 | -1 | 0.1 | |
| 30 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.6 | -1.8 | -2.1 | -2.6 | -3 | -3.3 | -3.1 | -2.5 | -1.6 | -0.5 | |
| 31 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.8 | -2.1 | -2.6 | -3 | -3.1 | -2.7 | -2 | -1 | |
| Август 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.6 | -2 | -2.4 | -2.7 | -2.6 | -2.1 | -1.4 | |
| 02 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -1 | -1 | -1 | -1.1 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | -2.1 | -1.9 | -1.4 | |
| 03 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | |
| 04 | -0.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | |
| 05 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | -0 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.2 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 06 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -2 | -2.1 | -2 | -1.7 | -1.1 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 07 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.3 | -1.9 | -2.3 | -2.5 | -2.5 | -2.2 | -1.7 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 08 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.4 | -2 | -2.5 | -2.8 | -2.9 | -2.8 | -2.4 | -1.7 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | |
| 09 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | -2 | -2.5 | -2.9 | -3.1 | -3.2 | -3 | -2.6 | -1.8 | -0.7 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | |
| 10 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.8 | -2.3 | -2.8 | -3.1 | -3.4 | -3.5 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | |
| 11 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 1 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.4 | -1.9 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | -3.5 | -3.7 | -3.4 | -2.8 | -1.8 | -0.6 | 0.6 | 1.8 | |
| 12 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1 | -1.5 | -1.9 | -2.3 | -2.7 | -3.2 | -3.6 | -3.7 | -3.4 | -2.7 | -1.7 | -0.5 | 0.8 | |
| 13 | 2 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -2 | -2.5 | -3 | -3.4 | -3.5 | -3.1 | -2.4 | -1.3 | -0.1 | |
| 14 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.3 | -1.6 | -2.1 | -2.6 | -3 | -3 | -2.6 | -1.8 | -0.8 | |
| 15 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -1 | -1.5 | -2.1 | -2.4 | -2.3 | -1.9 | -1.1 | |
| 16 | -0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.5 | -1.1 | |
