Прилив/отлив 〜 | Время 🕑 | Уровень в м/ft. ↝ |
Прилив | 23 часов | 2.82 м. / 9.25 ft. |
Отлив | 5 часов | -2.04 м. / -6.69 ft. |
Прилив | 10 часов | 2.45 м. / 8.04 ft. |
Отлив | 17 часов | -2.02 м. / -6.63 ft. |
Сегодня (13/02/2025) в Калькутте (Калькутта на карте) прилив ожидается в 23 часа, и второй прилив в 10 часов. Отлив придется на 5 часов, и второй минимум уровня воды в 17 часов. Рассвет в Калькутте сегодня в 06:11, закат в 17:29.
Влияние отливов и приливов сегодня и в ближайшие дни в Калькутте очень высокое, разница между высоким и низким уровнем составит 495 см.
Таблица приливов и отливов в Калькутте по месяцам
Если вам удобнее изучать карту приливов и отливов в Калькутте в виде таблицы, то вот прогноз на следующие шесть месяцев с разбивкой на каждый день.
В строке напротив интересующей вас даты вы можете увидеть прогнозируемые отклонения уровня воды в метрах от нулевого уровня океана на каждый час в течение суток по местному времени. Для удобства уровни подсвечены синим (высокий уровень) и красным (низкий уровень).
Если вам необходим прогноз в футах, можете посмотреть английскую версию страницы.
Январь 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
06 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | -1 | -1.7 | -2 | -1.7 | -1 | -0 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -0.9 | -0 | |
07 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | -1.1 | -1.7 | -1.8 | -1.5 | -0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.7 | |
08 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | -0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | -1.1 | -1 | |
09 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -1 | |
10 | -1 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0.8 | -0.1 | -0.7 | |
11 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -0.7 | 0 | 1 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | -0.1 | |
12 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | -0.2 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | |
13 | -0.2 | -1 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | -0.3 | -1.2 | -1.7 | -1.9 | -1.8 | -1.4 | -0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | |
14 | 0.6 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | -1.9 | -1.7 | -1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | -0.6 | -1.4 | -1.8 | -2 | -1.8 | -1.2 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |
15 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | -1.5 | -1.9 | -2 | -1.7 | -0.9 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | -1.6 | -1.9 | -2 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | |
16 | 2.2 | 1 | -0.2 | -1.1 | -1.7 | -2 | -1.9 | -1.4 | -0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2 | 0.9 | -0.2 | -1.1 | -1.7 | -2 | -1.9 | -1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | |
17 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | -2.1 | -1.7 | -1 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -1.9 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | 1.2 | 2 | |
18 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | -0.9 | -1.6 | -2 | -1.9 | -1.3 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | -1.2 | -0.3 | 0.7 | 1.5 | |
19 | 1.9 | 2 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | -1.2 | -1.7 | -1.9 | -1.6 | -0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1 | |
20 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.3 | -0.6 | -1.3 | -1.7 | -1.7 | -1.2 | -0.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.5 | |
21 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | |
22 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | |
23 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | -0 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | |
24 | -0.3 | -0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | |
25 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | |
26 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | |
27 | -0.5 | -1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | -0 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.1 | 1 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | |
28 | -0.1 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | -1.1 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | |
29 | 0.5 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | -1.8 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | -2 | -1.7 | -1 | -0 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |
30 | 1.3 | 0.1 | -0.9 | -1.6 | -2 | -2 | -1.6 | -0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | -1 | -1.7 | -2.1 | -2.2 | -1.7 | -0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | |
31 | 2.1 | 0.9 | -0.4 | -1.3 | -2 | -2.3 | -2.1 | -1.4 | -0.2 | 1 | 2 | 2.4 | 2 | 0.9 | -0.3 | -1.3 | -1.9 | -2.2 | -2.1 | -1.4 | -0.2 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | |
Февраль 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
01 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | -0.8 | -1.7 | -2.2 | -2.4 | -2 | -0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | -0.6 | -1.5 | -2 | -2.2 | -1.9 | -1 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | |
02 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | -0.2 | -1.2 | -1.9 | -2.4 | -2.3 | -1.6 | -0.4 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | -1.6 | -2 | -2.1 | -1.5 | -0.4 | 0.8 | 1.8 | |
03 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | -0.5 | -1.4 | -2.1 | -2.3 | -2 | -1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1 | -0 | -0.9 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -1 | 0.1 | 1.1 | |
04 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | -1.6 | -2 | -2.1 | -1.5 | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | |
05 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | -0.9 | -1.5 | -1.8 | -1.7 | -1.1 | -0.2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | |
06 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.7 | -0 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | |
07 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | |
08 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | |
09 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.7 | 0 | 1 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | |
10 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | |
11 | -0.3 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | -0.3 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -1.7 | -1.3 | -0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | |
12 | 0.3 | -0.6 | -1.3 | -1.8 | -1.9 | -1.7 | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -1.9 | -1.7 | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | |
13 | 1.1 | -0.1 | -1.1 | -1.7 | -2 | -2 | -1.5 | -0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | -1 | -1.7 | -2 | -2 | -1.5 | -0.7 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | |
14 | 1.8 | 0.5 | -0.6 | -1.5 | -2 | -2.1 | -1.9 | -1.1 | -0.1 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | -0.5 | -1.3 | -1.9 | -2 | -1.8 | -1.1 | -0.1 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | |
15 | 2.3 | 1.2 | -0.1 | -1.1 | -1.8 | -2.1 | -2 | -1.5 | -0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | -1.6 | -1.9 | -1.9 | -1.4 | -0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | |
16 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | -0.6 | -1.4 | -2 | -2.1 | -1.8 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | -0.3 | -1.1 | -1.7 | -1.9 | -1.6 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | |
17 | 2.1 | 1.8 | 1 | -0 | -1 | -1.6 | -2 | -1.9 | -1.3 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | -0.5 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -1.2 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | |
18 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | -1.2 | -1.7 | -1.8 | -1.5 | -0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | 0.9 | |
19 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.5 | -1 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | -0 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | |
20 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | 0 | |
21 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | |
22 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | |
23 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | -0 | -0.5 | |
24 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | |
25 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | |
26 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.6 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -1 | -0.1 | 1 | 2 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | |
27 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2 | -2 | -1.5 | -0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | -1.7 | -2.1 | -2.1 | -1.6 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | |
28 | 0.9 | -0.4 | -1.5 | -2.1 | -2.4 | -2.1 | -1.4 | -0.3 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | -0.2 | -1.3 | -2 | -2.3 | -2.2 | -1.5 | -0.4 | 1 | 2.2 | 3 | 2.9 | |
Март 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
01 | 1.8 | 0.3 | -1 | -1.9 | -2.5 | -2.5 | -2.1 | -1 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | -1.6 | -2.2 | -2.4 | -2.1 | -1.2 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | |
02 | 2.5 | 1.2 | -0.3 | -1.5 | -2.2 | -2.6 | -2.5 | -1.8 | -0.5 | 1 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | -1 | -1.8 | -2.3 | -2.3 | -1.8 | -0.7 | 0.7 | 2 | 2.7 | |
03 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | -0.8 | -1.8 | -2.4 | -2.6 | -2.2 | -1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | -1.2 | -1.8 | -2.2 | -2 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.1 | |
04 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | -0 | -1.1 | -1.9 | -2.3 | -2.3 | -1.7 | -0.6 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | -0.4 | -1.2 | -1.7 | -1.9 | -1.6 | -0.8 | 0.3 | 1.3 | |
05 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | -1.2 | -1.8 | -2.1 | -1.9 | -1.2 | -0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | |
06 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | |
07 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | |
08 | -0.3 | -0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | -0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | |
09 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | |
10 | -0.9 | -1 | -1 | -0.9 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1 | -0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | |
11 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | |
12 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | -0.5 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | 1 | 2.2 | 2.6 | 2 | 1 | |
13 | -0.1 | -1 | -1.6 | -1.9 | -1.9 | -1.5 | -0.7 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | -1.5 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -0.8 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | |
14 | 0.5 | -0.6 | -1.5 | -1.9 | -2.1 | -1.8 | -1.2 | -0.2 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 2 | 0.8 | -0.4 | -1.3 | -1.8 | -2 | -1.8 | -1.2 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | |
15 | 1.2 | -0.1 | -1.2 | -1.8 | -2.1 | -2 | -1.5 | -0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | -0.8 | -1.6 | -1.9 | -1.9 | -1.5 | -0.7 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | |
16 | 1.8 | 0.5 | -0.7 | -1.6 | -2 | -2.1 | -1.8 | -1 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1 | -0.3 | -1.2 | -1.8 | -2 | -1.7 | -1.1 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | |
17 | 2.1 | 1.1 | -0.2 | -1.2 | -1.8 | -2.1 | -2 | -1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -1.8 | -1.4 | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | |
18 | 2 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | -2 | -1.6 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 0.9 | -0.1 | -0.9 | -1.4 | -1.7 | -1.5 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.4 | |
19 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -1.5 | -1.8 | -1.7 | -1.1 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | -1 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | 1.1 | |
20 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.7 | 0 | 0.7 | |
21 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | |
22 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -1 | -1 | -0.6 | -0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | |
23 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | |
24 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | |
25 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.2 | -0.6 | |
26 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1 | -0.6 | -0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 1 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | |
27 | -1 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | -1.6 | -1.9 | -1.8 | -1.3 | -0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | |
28 | -0.6 | -1.6 | -2.1 | -2.3 | -1.9 | -1.2 | -0.1 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | -0.2 | -1.3 | -2 | -2.2 | -2 | -1.3 | -0.3 | 1 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | |
29 | 0.1 | -1.2 | -2.1 | -2.5 | -2.5 | -1.9 | -0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 3 | 2.1 | 0.7 | -0.7 | -1.7 | -2.3 | -2.4 | -2 | -1.1 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | |
30 | 1.1 | -0.5 | -1.7 | -2.4 | -2.7 | -2.5 | -1.7 | -0.4 | 1 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | -1.1 | -1.9 | -2.4 | -2.4 | -1.8 | -0.7 | 0.6 | 2 | 2.9 | 2.9 | |
31 | 1.9 | 0.4 | -1 | -2 | -2.6 | -2.7 | -2.3 | -1.3 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | -0.2 | -1.3 | -2 | -2.3 | -2.2 | -1.5 | -0.3 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | |
Апрель 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
01 | 2.4 | 1.3 | -0.2 | -1.3 | -2.1 | -2.5 | -2.5 | -1.9 | -0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2 | 0.7 | -0.5 | -1.4 | -1.9 | -2.2 | -1.9 | -1 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | |
02 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | -0.5 | -1.5 | -2 | -2.3 | -2.1 | -1.4 | -0.2 | 1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | -0.6 | -1.3 | -1.8 | -1.9 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | 1.3 | |
03 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -2 | -1.6 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.3 | 0.5 | |
