Прилив/отлив 〜 | Время 🕑 | Уровень в м/ft. ↝ |
Прилив | 7 часов | 1.97 м. / 6.46 ft. |
Отлив | 13 часов | -1.94 м. / -6.36 ft. |
Прилив | 20 часов | 1.71 м. / 5.61 ft. |
Отлив | 1 часов | -1.82 м. / -5.97 ft. |
Сегодня (16/02/2025) в Лимерике (Лимерик на карте) прилив ожидается в 7 часов, и второй прилив в 20 часов. Отлив придется на 13 часов, и второй минимум уровня воды в 1 час. Рассвет в Лимерике сегодня в 07:52, закат в 17:44.
Влияние отливов и приливов сегодня и в ближайшие дни в Лимерике очень высокое, разница между высоким и низким уровнем составит 391 см.
Таблица приливов и отливов в Лимерике по месяцам
Если вам удобнее изучать карту приливов и отливов в Лимерике в виде таблицы, то вот прогноз на следующие шесть месяцев с разбивкой на каждый день.
В строке напротив интересующей вас даты вы можете увидеть прогнозируемые отклонения уровня воды в метрах от нулевого уровня океана на каждый час в течение суток по местному времени. Для удобства уровни подсвечены синим (высокий уровень) и красным (низкий уровень).
Если вам необходим прогноз в футах, можете посмотреть английскую версию страницы.
Январь 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | |
24 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | |
25 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | |
26 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | |
27 | -0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.6 | -0.1 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | |
28 | -0.7 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | -0.4 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | -1.1 | -0.6 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -1 | -1.5 | -1.5 | |
29 | -1.1 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -1.9 | -1.7 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -0.5 | -1.4 | -1.8 | |
30 | -1.6 | -1 | -0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | -1.4 | -2.1 | -2.2 | -1.7 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | -0.9 | -1.8 | |
31 | -2 | -1.6 | -0.9 | -0 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | -1.8 | -2.4 | -2.2 | -1.6 | -0.7 | 0.2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | -1.3 | |
Февраль 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
01 | -2 | -2 | -1.4 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1 | -0 | -1.1 | -2.1 | -2.5 | -2.1 | -1.3 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | -0.6 | |
02 | -1.6 | -2.1 | -1.9 | -1.2 | -0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | -0.4 | -1.4 | -2.2 | -2.3 | -1.8 | -1 | -0.1 | 0.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0 | |
03 | -0.8 | -1.6 | -2 | -1.6 | -0.9 | -0 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0.3 | -0.6 | -1.5 | -2.1 | -2 | -1.4 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | |
04 | -0.2 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | -1.4 | -1.8 | -1.6 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
05 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
06 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | -1 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | |
07 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | |
08 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | |
09 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.9 | |
10 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1 | -0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.2 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | |
11 | -0.9 | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | -1.7 | -1.7 | -1.4 | -0.9 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | -1 | -1.5 | -1.5 | |
12 | -1.3 | -0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | -1.7 | -1.9 | -1.8 | -1.4 | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | -1.4 | -1.7 | |
13 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | -1.4 | -2 | -2 | -1.7 | -1.1 | -0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | -1 | -1.7 | |
14 | -1.8 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | 1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | -0.8 | -1.7 | -2.1 | -1.9 | -1.4 | -0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | -1.4 | |
15 | -1.9 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | 0.4 | 1.3 | 2 | 2 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | -1.9 | -2 | -1.6 | -0.9 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | |
16 | -1.6 | -1.8 | -1.4 | -0.8 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | -1.5 | -1.9 | -1.7 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -0.3 | |
17 | -1.1 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.7 | -0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | |
18 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | -0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | |
19 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.6 | |
20 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -1 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
21 | 0.4 | 0 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
22 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -0 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0.4 | |
23 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | |
24 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | |
25 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | -0.1 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -1 | |
26 | -0.5 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | -0.5 | -1.3 | -1.7 | -1.5 | |
27 | -1 | -0.4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | -1.4 | -2.1 | -2.1 | -1.7 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1 | 0.1 | -1 | -1.8 | -2 | |
28 | -1.6 | -1 | -0.1 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.4 | -0.8 | -2 | -2.5 | -2.3 | -1.7 | -0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | -0.3 | -1.5 | -2.2 | |
Март 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
01 | -2.2 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.1 | -0.1 | -1.3 | -2.4 | -2.7 | -2.2 | -1.4 | -0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | -0.8 | -1.9 | |
02 | -2.4 | -2.1 | -1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | -0.5 | -1.7 | -2.6 | -2.6 | -2 | -1 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1 | -0 | -1.2 | |
03 | -2.1 | -2.4 | -1.9 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | -0.8 | -1.9 | -2.5 | -2.3 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | |
04 | -1.4 | -2.1 | -2.1 | -1.6 | -0.7 | 0.2 | 1.1 | 2 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | -0 | -1 | -1.8 | -2.1 | -1.8 | -1 | -0.2 | 0.6 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | |
05 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | |
06 | 0.1 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | |
07 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | |
08 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | |
09 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | |
10 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | -1 | -1 | -0.8 | |
11 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | |
12 | -0.8 | -0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | |
13 | -1.2 | -0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | -0.3 | -1.3 | -1.8 | -1.8 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | |
14 | -1.5 | -1 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | -0.8 | -1.7 | -2 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | -1.4 | -1.8 | |
15 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | -1.3 | -2 | -2 | -1.6 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | -0.9 | -1.8 | |
16 | -1.9 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | -0.7 | -1.6 | -2 | -1.8 | -1.2 | -0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | -1.3 | |
17 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | -0.2 | -1.1 | -1.8 | -1.9 | -1.4 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | -0.8 | |
18 | -1.6 | -1.8 | -1.5 | -0.8 | -0 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -1.3 | -1.7 | -1.5 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.3 | -0.4 | |
19 | -1.1 | -1.6 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | |
20 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | -0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | |
21 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
22 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
23 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |
24 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | |
25 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | -0.6 | -1 | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | |
26 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.9 | -1.4 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | |
27 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | -0.5 | -1.4 | -1.9 | -1.8 | -1.4 | -0.9 | 0 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0 | -1 | -1.7 | -1.8 | -1.4 | |
28 | -0.8 | -0 | 1 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | -1 | -1.9 | -2.3 | -2.1 | -1.5 | -0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0.7 | -0.4 | -1.5 | -2.1 | -2 | |
29 | -1.5 | -0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | -0.2 | -1.5 | -2.4 | -2.6 | -2.1 | -1.3 | -0.3 | 0.9 | 2 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | -0.9 | -2 | -2.4 | |
30 | -2.1 | -1.3 | -0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | -0.6 | -1.9 | -2.6 | -2.6 | -1.9 | -0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1 | -0.1 | -1.4 | -2.3 | |
31 | -2.5 | -2 | -1.1 | -0 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | -1 | -2.1 | -2.6 | -2.3 | -1.5 | -0.5 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | -0.5 | -1.7 | |
Апрель 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
01 | -2.4 | -2.4 | -1.7 | -0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1 | -0.1 | -1.2 | -2.1 | -2.3 | -1.9 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | |
02 | -1.8 | -2.3 | -2.1 | -1.3 | -0.5 | 0.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | -1.2 | -1.9 | -1.9 | -1.4 | -0.6 | 0.2 | 1 | 1.7 | 2 | 1.6 | 0.8 | 0 | |
03 | -0.9 | -1.6 | -1.9 | -1.6 | -1 | -0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | |
04 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | |
05 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -1 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | |
06 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | |
07 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | 0 | |
08 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -0.9 | -1 | -1 | -0.6 | |
09 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -1 | -1.2 | -1.2 | -1 | |
10 | -0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | -1.1 | -1.5 | -1.6 | -1.4 | -1 | -0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | |
11 | -0.9 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | -0.8 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | |
12 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.2 | -0.9 | -1.6 | -1.8 | |
13 | -1.5 | -1 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | -1.3 | -1.9 | |
14 | -1.8 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | -1.1 | -1.8 | -1.8 | -1.3 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | -1.6 | |
15 | -1.9 | -1.5 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.3 | -0.6 | -1.4 | -1.8 | -1.6 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | -1.2 | |
16 | -1.8 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | -0.9 | -1.5 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.7 | |
17 | -1.3 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.3 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
18 | -0.8 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | |
19 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | |
20 | -0 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
