График приливов и отливов Далянь / Dalian*
Прилив/отлив 〜 | Время 🕑 | Уровень в м/ft. ↝ |
Прилив | 7 часов | 0.39 м. / 1.28 ft. |
Отлив | 2 часов | -0.56 м. / -1.84 ft. |
Прилив | 20 часов | 1.18 м. / 3.87 ft. |
Отлив | 14 часов | -0.92 м. / -3.02 ft. |
Сегодня (25/01/2021) Далянь прилив ожидается в 7 часов, и второй прилив в 20 часов. Отлив придется на 2 часа, и второй минимум уровня воды в 14 часов. Рассвет Далянь сегодня в 07:08, закат в 17:02.
Влияние отливов и приливов сегодня и в ближайшие дни Далянь очень высокое, разница между высоким и низким уровнем составит 290 см.
Таблица приливов и отливов Далянь по месяцам
Если вам удобнее изучать карту приливов и отливов Далянь в виде таблицы, то вот прогноз на следующие шесть месяцев с разбивкой на каждый день.
В строке напротив интересующей вас даты вы можете увидеть прогнозируемые отклонения уровня воды в метрах от нулевого уровня океана на каждый час в течение суток. Для удобства уровни подсвечены синим (высокий уровень) и красным (низкий уровень).
Если вам необходим прогноз в футах, можете посмотреть английскую версию страницы.
Январь 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0 | -0.4 | -0.7 |
09 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.3 |
10 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 |
11 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.9 |
12 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | -0 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
13 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
14 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1 | -1.1 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |
15 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 |
16 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.2 | -0.7 | 0 | 0.7 | 1.4 |
17 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.6 | -1 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.9 |
18 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | 0.4 |
19 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.5 | 0 |
20 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -1 | -1 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.3 |
21 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 |
22 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 |
23 | -0.4 | -0.2 | -0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 |
24 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
25 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
26 | 0 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
27 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -1 | -1.1 | -1 | -0.6 | -0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
28 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
29 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1 | -1 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
30 | 1.5 | 1 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.2 | -0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
31 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1 | -0.6 | -0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 1 | 1.6 |
Февраль 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -1.3 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.2 |
02 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -0.7 | -0 | 0.7 |
03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.1 |
04 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.3 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.4 |
05 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.7 |
06 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -1 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
07 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.3 |
08 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | 0 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
09 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | -0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
10 | 0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
11 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
12 | 1.2 | 0.7 | -0 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0 | -0.6 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.7 |
13 | 1.5 | 1 | 0.4 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
14 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | -0 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 |
15 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | -0 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.1 |
16 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 |
17 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -1 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.3 |
18 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0 |
19 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.3 |
20 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
21 | -0.3 | -0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.4 |
22 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 |
23 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
24 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.6 |
25 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 |
26 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
27 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
28 | 1.3 | 0.7 | -0 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 |
Март 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.6 |
02 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.6 | 1.3 |
03 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.7 |
04 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | -0 | -0.7 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.2 |
05 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1 | -1 | -0.8 | -0.3 |
06 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.6 |
07 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.6 |
08 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 |
09 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 |
10 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 |
11 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
12 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
13 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | -0 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
14 | 1.2 | 0.6 | -0 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
15 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.4 |
16 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
17 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | -0 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 |
18 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 |
19 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.2 |
20 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 |
21 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.4 |
22 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.5 |
23 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 |
24 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | -0.1 |
25 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.3 |
26 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 |
27 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
28 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
29 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
30 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
31 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0.7 | 1.2 |
Апрель 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.7 |
02 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 0.2 |
03 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1 | -0.7 | -0.3 |
04 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.6 |
05 | -0.3 | -0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 |
06 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.5 |
