| Tide 〜 | TimeΡ 🕑 | Level m/ft ↝ |
| High Tide | 14 hours | 2.5 ΠΌ. / 8.2 ft. |
| Low Tide | 8 hours | -2.63 ΠΌ. / -8.63 ft. |
| High Tide | 1 hours | 2.78 ΠΌ. / 9.12 ft. |
| igh Tide | 21 hours | -2.21 ΠΌ. / -7.25 ft. |
Today (24/05/2026) in St Helier (St Helier on map) Hight tide is expected at 14 hours. Low tide is expected an 8 hours, and Second Low tide at 21 hours. Dawn in St Helier today at 03:40, sunset at 17:31
Tidal effect for today and for next days in St Helier is very stong, the difference between high and low tide level is 619 sentimeters / 20.31 ft
Table of High and Low Tide for St Helier by months
If it is more convenient for you to watch the map of tides for St Helier in the form of a table, then here is the forecast for the next six months with a breakdown for each day. In the line opposite the date you can see the predicted deviations of the water level in feets from the still-water sea level (SWL) for every hour during the day. For convenience, the levels are highlighted in blue (high level) and red (low level).
| May 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates | Hours | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 10 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | -1.2 | -1.8 | -1.7 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.2 | -0.7 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | |
| 11 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | -1 | -1.6 | -1.7 | -1.5 | -1.1 | -0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | |
| 12 | 0.1 | 1 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | -1.6 | -2 | -2.1 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | -0.2 | -1.2 | -1.8 | -2.1 | -2 | |
| 13 | -1.4 | -0.2 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | -1 | -2 | -2.6 | -2.8 | -2.4 | -1.3 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 1.2 | -0.2 | -1.5 | -2.5 | -3 | |
| 14 | -2.8 | -1.9 | -0.2 | 1.6 | 3 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 0.3 | -1.3 | -2.6 | -3.4 | -3.7 | -3 | -1.3 | 0.8 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | -0.5 | -2.1 | -3.3 | |
| 15 | -3.9 | -3.5 | -2.1 | 0.1 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 2 | 0.1 | -1.8 | -3.3 | -4.2 | -4.3 | -3.2 | -1.1 | 1.5 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 3 | 1 | -1 | -2.8 | |
| 16 | -4.1 | -4.6 | -4 | -2.1 | 0.6 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 3.7 | 1.9 | -0.3 | -2.3 | -3.9 | -4.8 | -4.6 | -3.1 | -0.5 | 2.3 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 2.8 | 0.6 | -1.6 | |
| 17 | -3.5 | -4.7 | -5 | -4 | -1.7 | 1.2 | 3.7 | 5 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | -0.7 | -2.8 | -4.3 | -5 | -4.5 | -2.6 | 0.2 | 3.1 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 0.1 | |
| 18 | -2.1 | -3.9 | -5.1 | -5.1 | -3.7 | -1.1 | 1.9 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 1.1 | -1.1 | -3 | -4.4 | -4.9 | -4.1 | -2 | 1 | 3.6 | 5 | 5 | 3.8 | 1.8 | |
| 19 | -0.4 | -2.5 | -4.1 | -5 | -4.8 | -3.2 | -0.5 | 2.3 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 2.6 | 0.6 | -1.4 | -3.1 | -4.3 | -4.5 | -3.5 | -1.2 | 1.5 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | |
| 20 | 1.3 | -0.7 | -2.6 | -4 | -4.7 | -4.2 | -2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 4.2 | 3.5 | 2 | 0.3 | -1.5 | -3 | -3.9 | -3.9 | -2.7 | -0.5 | 1.9 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | |
| 21 | 2.6 | 0.9 | -0.9 | -2.5 | -3.8 | -4.2 | -3.6 | -1.9 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 0 | -1.5 | -2.8 | -3.4 | -3.2 | -2 | -0.1 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | |
| 22 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | -0.9 | -2.4 | -3.3 | -3.6 | -2.9 | -1.4 | 0.4 | 2 | 2.9 | 3 | 2.4 | 1.3 | -0.1 | -1.4 | -2.4 | -2.9 | -2.6 | -1.6 | 0 | 1.6 | 2.7 | |
| 23 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | -0.9 | -2.1 | -2.8 | -3 | -2.4 | -1.2 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | -0.1 | -1.2 | -2.1 | -2.4 | -2.2 | -1.4 | -0.1 | 1.3 | |
| 24 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | -0.8 | -1.8 | -2.4 | -2.6 | -2.3 | -1.3 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | -0 | -1 | -1.8 | -2.2 | -2.1 | -1.5 | -0.4 | |
| 25 | 1 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | -0.6 | -1.6 | -2.2 | -2.5 | -2.3 | -1.4 | -0.1 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2.2 | -2.3 | -1.8 | |
| 26 | -0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | -0.6 | -1.5 | -2.3 | -2.7 | -2.5 | -1.6 | -0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | -0.9 | -1.8 | -2.5 | -2.6 | |
| 27 | -2 | -0.7 | 1 | 2.3 | 3 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | -0.6 | -1.6 | -2.5 | -3 | -2.7 | -1.5 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0 | -1.1 | -2.2 | -2.9 | |
| 28 | -3 | -2.1 | -0.5 | 1.3 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | -0.8 | -2 | -2.9 | -3.3 | -2.7 | -1.3 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | -0.3 | -1.6 | -2.7 | |
| 29 | -3.3 | -3.2 | -2 | -0.1 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 1.6 | 0.2 | -1.2 | -2.4 | -3.3 | -3.4 | -2.5 | -0.7 | 1.4 | 3 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | -0.8 | -2.1 | |
| 30 | -3.2 | -3.7 | -3.2 | -1.6 | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 1.3 | -0.3 | -1.7 | -2.9 | -3.6 | -3.4 | -2.1 | -0 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 0.2 | -1.4 | |
| 31 | -2.7 | -3.6 | -3.7 | -2.8 | -0.9 | 1.3 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 0.7 | -0.9 | -2.3 | -3.3 | -3.6 | -3 | -1.4 | 0.9 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 1.2 | -0.5 | |
| June 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates | Hours | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | -2 | -3.2 | -3.8 | -3.5 | -2.2 | -0.1 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 1.7 | 0 | -1.6 | -2.8 | -3.5 | -3.4 | -2.4 | -0.4 | 1.8 | 3.4 | 4 | 3.5 | 2.2 | 0.5 | |
| 02 | -1.2 | -2.6 | -3.5 | -3.7 | -3 | -1.3 | 0.9 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 1 | -0.7 | -2.1 | -3.1 | -3.5 | -3 | -1.5 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 1.5 | |
| 03 | -0.2 | -1.8 | -3 | -3.6 | -3.4 | -2.2 | -0.4 | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 3 | 1.8 | 0.2 | -1.3 | -2.5 | -3.2 | -3.1 | -2.2 | -0.6 | 1.4 | 3 | 3.7 | 3.3 | 2.2 | |
| 04 | 0.7 | -0.9 | -2.3 | -3.1 | -3.4 | -2.8 | -1.3 | 0.6 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | -0.4 | -1.8 | -2.7 | -3 | -2.6 | -1.4 | 0.4 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | |
| 05 | 1.5 | 0.1 | -1.4 | -2.5 | -3.1 | -2.9 | -2 | -0.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | -0.9 | -2.1 | -2.7 | -2.7 | -1.9 | -0.6 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | |
| 06 | 2.1 | 0.9 | -0.4 | -1.8 | -2.6 | -2.9 | -2.4 | -1.3 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0 | -1.2 | -2.2 | -2.6 | -2.2 | -1.3 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 07 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | -0.8 | -2 | -2.6 | -2.6 | -1.9 | -0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | -0.3 | -1.4 | -2.2 | -2.3 | -1.8 | -0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | |
| 08 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | -2 | -2.5 | -2.3 | -1.6 | -0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | -0.4 | -1.4 | -2.1 | -2.1 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 1.4 | |
| 09 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | -2 | -2.4 | -2.2 | -1.6 | -0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | -0.3 | -1.4 | -2 | -2 | -1.7 | -1 | 0.1 | |
| 10 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | -1 | -2 | -2.4 | -2.3 | -1.8 | -1 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | -0.2 | -1.3 | -2 | -2.2 | -2.1 | -1.4 | |
| 11 | -0.3 | 1 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | -0.9 | -2 | -2.5 | -2.7 | -2.3 | -1.3 | 0.1 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | -0 | -1.3 | -2.2 | -2.7 | -2.7 | |
| 12 | -2 | -0.7 | 1 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | -0.8 | -2 | -2.8 | -3.2 | -2.8 | -1.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 3.6 | 3 | 1.7 | 0.1 | -1.4 | -2.6 | -3.3 | |
| 13 | -3.4 | -2.6 | -0.9 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | -0.8 | -2.2 | -3.3 | -3.7 | -3.3 | -1.9 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 1.9 | 0 | -1.7 | -3 | |
| 14 | -3.9 | -4 | -3 | -1 | 1.4 | 3.4 | 4.3 | 4 | 2.7 | 1 | -0.9 | -2.5 | -3.7 | -4.2 | -3.7 | -2 | 0.5 | 2.9 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 1.9 | -0.1 | -2 | |
| 15 | -3.5 | -4.5 | -4.5 | -3.2 | -0.9 | 1.8 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 2.8 | 0.9 | -1 | -2.8 | -4.1 | -4.6 | -3.8 | -1.8 | 1 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 1.8 | -0.3 | |
| 16 | -2.3 | -3.9 | -4.9 | -4.8 | -3.2 | -0.6 | 2.2 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 2.7 | 0.7 | -1.2 | -3 | -4.3 | -4.7 | -3.7 | -1.4 | 1.4 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 3.4 | 1.6 | |
| 17 | -0.5 | -2.5 | -4.2 | -5.1 | -4.7 | -2.9 | -0.2 | 2.5 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 2.4 | 0.5 | -1.5 | -3.2 | -4.4 | -4.5 | -3.3 | -0.8 | 1.9 | 4 | 4.8 | 4.4 | 3.1 | |
| 18 | 1.2 | -0.8 | -2.8 | -4.3 | -5 | -4.3 | -2.4 | 0.3 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 2 | 0.1 | -1.7 | -3.3 | -4.3 | -4.1 | -2.7 | -0.2 | 2.3 | 4 | 4.5 | 4 | |
| 19 | 2.6 | 0.8 | -1.1 | -2.9 | -4.2 | -4.6 | -3.7 | -1.7 | 0.7 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 1.5 | -0.3 | -2 | -3.3 | -3.9 | -3.5 | -1.9 | 0.3 | 2.4 | 3.7 | 4 | |
| 20 | 3.4 | 2.1 | 0.4 | -1.4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1.1 | 1 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 1 | -0.6 | -2.1 | -3.1 | -3.4 | -2.8 | -1.3 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | |
| 21 | 3.5 | 2.9 | 1.6 | -0 | -1.6 | -2.9 | -3.5 | -3.3 | -2.2 | -0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2 | 0.6 | -0.9 | -2.1 | -2.8 | -2.9 | -2.2 | -0.8 | 0.8 | 2.2 | |
| 22 | 3 | 3.1 | 2.4 | 1.2 | -0.4 | -1.7 | -2.6 | -3 | -2.7 | -1.7 | -0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | -1 | -1.9 | -2.4 | -2.4 | -1.8 | -0.6 | 0.8 | |
| 23 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2 | 0.8 | -0.6 | -1.6 | -2.3 | -2.5 | -2.2 | -1.4 | -0.1 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | -1 | -1.7 | -2.1 | -2.1 | -1.6 | -0.6 | |
| 24 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | -0.6 | -1.5 | -2 | -2.2 | -2 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | -1.5 | -1.9 | -2 | -1.7 | |
| 25 | -0.7 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -2.1 | -2 | -1.3 | -0.1 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | -0.8 | -1.5 | -2 | -2.2 | |
| 26 | -1.9 | -0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | -0.5 | -1.3 | -1.9 | -2.3 | -2.2 | -1.4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2.3 | |
| 27 | -2.6 | -2.1 | -0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | -0.5 | -1.4 | -2.2 | -2.6 | -2.4 | -1.3 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 3 | 2.4 | 1.2 | -0 | -1.1 | -2.1 | |
| 28 | -2.8 | -2.9 | -2.1 | -0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | -0.8 | -1.8 | -2.6 | -2.9 | -2.4 | -1 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 1 | -0.4 | -1.6 | |
| 29 | -2.6 | -3.2 | -3 | -1.9 | -0.1 | 1.7 | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | -1.2 | -2.3 | -3 | -3.1 | -2.2 | -0.5 | 1.5 | 3 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 0.7 | -0.9 | |
| 30 | -2.1 | -3.1 | -3.5 | -3 | -1.5 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | -0.4 | -1.8 | -2.8 | -3.3 | -3.1 | -1.8 | 0.2 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 1.7 | 0.1 | |
| July 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates | Hours | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | -1.5 | -2.7 | -3.5 | -3.6 | -2.6 | -0.8 | 1.3 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | -1 | -2.3 | -3.2 | -3.4 | -2.7 | -1 | 1.1 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 1.1 | |
| 02 | -0.6 | -2.1 | -3.2 | -3.7 | -3.3 | -2 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | -0.1 | -1.6 | -2.8 | -3.4 | -3.2 | -2.1 | -0.1 | 2 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 2.1 | |
| 03 | 0.5 | -1.2 | -2.6 | -3.5 | -3.7 | -2.8 | -1.1 | 1 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | -0.8 | -2.2 | -3.2 | -3.4 | -2.8 | -1.2 | 0.8 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | |
| 04 | 1.4 | -0.3 | -1.9 | -3.1 | -3.6 | -3.3 | -2.1 | -0.2 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | -1.4 | -2.6 | -3.3 | -3.1 | -2.1 | -0.3 | 1.6 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | |
| 05 | 2.2 | 0.7 | -0.9 | -2.4 | -3.3 | -3.5 | -2.7 | -1.2 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | -0.4 | -1.9 | -2.9 | -3.2 | -2.6 | -1.3 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 06 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | -1.5 | -2.8 | -3.3 | -3.1 | -2.1 | -0.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | -0.9 | -2.2 | -2.9 | -2.9 | -2 | -0.6 | 1 | 2.4 | 3.1 | |
| 07 | 3 | 2.3 | 1 | -0.5 | -1.9 | -2.9 | -3.1 | -2.6 | -1.5 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | -2.3 | -2.8 | -2.5 | -1.6 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | |
| 08 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | -0.8 | -2.1 | -2.8 | -2.8 | -2.2 | -1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0 | -1.3 | -2.3 | -2.5 | -2.2 | -1.4 | -0.2 | 1.1 | |
| 09 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | -0.8 | -2 | -2.5 | -2.5 | -2 | -1.1 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | -1.2 | -2 | -2.3 | -2.1 | -1.5 | -0.5 | |
| 10 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | -0.6 | -1.7 | -2.2 | -2.4 | -2.1 | -1.4 | -0.2 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | -0.9 | -1.8 | -2.3 | -2.3 | -2 | |
| 11 | -1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | -0.2 | -1.3 | -2 | -2.5 | -2.5 | -1.9 | -0.7 | 1 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | -1.7 | -2.4 | -2.8 | |
| 12 | -2.7 | -1.8 | -0.2 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | -1 | -2 | -2.8 | -3.1 | -2.5 | -1.1 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 1.2 | -0.3 | -1.7 | -2.8 | |
| 13 | -3.6 | -3.5 | -2.4 | -0.5 | 1.7 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | -0.9 | -2.3 | -3.3 | -3.8 | -3.1 | -1.4 | 1 | 3 | 4.1 | 4 | 3.1 | 1.5 | -0.2 | -1.9 | |
| 14 | -3.4 | -4.3 | -4.2 | -2.9 | -0.5 | 1.9 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 2.4 | 0.7 | -1 | -2.7 | -4 | -4.4 | -3.5 | -1.3 | 1.3 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 3.3 | 1.6 | -0.4 | |
| 15 | -2.3 | -4 | -5 | -4.7 | -2.9 | -0.3 | 2.4 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | -1.4 | -3.2 | -4.5 | -4.7 | -3.5 | -1 | 1.9 | 4 | 5 | 4.6 | 3.3 | 1.4 | |
| 16 | -0.8 | -2.8 | -4.6 | -5.3 | -4.7 | -2.6 | 0.3 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 2.2 | 0.2 | -1.9 | -3.7 | -4.8 | -4.7 | -3 | -0.3 | 2.5 | 4.4 | 5 | 4.5 | 3 | |
| 17 | 0.9 | -1.3 | -3.4 | -4.9 | -5.3 | -4.3 | -1.9 | 1 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 1.6 | -0.4 | -2.4 | -4 | -4.8 | -4.2 | -2.3 | 0.5 | 3 | 4.5 | 4.8 | 4 | |
| 18 | 2.3 | 0.3 | -1.9 | -3.7 | -4.9 | -4.9 | -3.4 | -1 | 1.6 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 2.7 | 0.9 | -1 | -2.8 | -4.1 | -4.4 | -3.4 | -1.3 | 1.2 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 19 | 3.2 | 1.5 | -0.5 | -2.4 | -3.8 | -4.5 | -4 | -2.4 | -0 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 0.2 | -1.6 | -3 | -3.8 | -3.6 | -2.4 | -0.4 | 1.7 | 3.3 | 3.9 | |
| 20 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | -1.1 | -2.6 | -3.6 | -3.7 | -2.9 | -1.3 | 0.7 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | -0.5 | -1.9 | -2.9 | -3.2 | -2.7 | -1.5 | 0.3 | 1.9 | 3 | |
| 21 | 3.3 | 2.8 | 1.6 | 0 | -1.5 | -2.6 | -3.1 | -2.8 | -1.9 | -0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 0.6 | -0.9 | -2 | -2.6 | -2.5 | -1.9 | -0.8 | 0.6 | 1.9 | |
| 22 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1 | -0.4 | -1.6 | -2.3 | -2.4 | -2 | -1.2 | -0.1 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | -1.8 | -2.1 | -1.9 | -1.4 | -0.5 | 0.6 | |
| 23 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | -0.6 | -1.5 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -0.9 | 0 | 1 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | |
| 24 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | |
| 25 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.5 | -1.2 | -0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0.4 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.8 | |
| 26 | -1.8 | -1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -1.9 | -1.6 | -0.5 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | -0.3 | -1.1 | -1.9 | |
| 27 | -2.3 | -2.2 | -1.4 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.1 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2.3 | -2.4 | -1.8 | -0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | -0.6 | -1.6 | |
| 28 | -2.5 | -2.9 | -2.6 | -1.3 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | -0.2 | -1.4 | -2.3 | -2.9 | -2.8 | -1.7 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | -1.1 | |
| 29 | -2.3 | -3.2 | -3.4 | -2.6 | -0.9 | 1 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 0.7 | -0.7 | -2 | -3 | -3.4 | -2.8 | -1.3 | 0.8 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 1.4 | -0.3 | |
| 30 | -1.9 | -3.1 | -3.8 | -3.6 | -2.3 | -0.2 | 1.9 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | -1.5 | -2.8 | -3.6 | -3.6 | -2.5 | -0.5 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | |
| 31 | -1.1 | -2.7 | -3.8 | -4.1 | -3.4 | -1.6 | 0.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | -0.6 | -2.2 | -3.5 | -4 | -3.4 | -1.8 | 0.5 | 2.7 | 4 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | |
| August 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates | Hours | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | -0.1 | -1.9 | -3.4 | -4.2 | -4.1 | -2.7 | -0.6 | 1.8 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.2 | 0.4 | -1.4 | -2.9 | -3.9 | -3.9 | -2.8 | -0.8 | 1.6 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 2.8 | |
| 02 | 1 | -0.9 | -2.7 | -3.9 | -4.3 | -3.6 | -1.8 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 3 | 1.4 | -0.4 | -2.2 | -3.5 | -4 | -3.5 | -2 | 0.3 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | |
| 03 | 1.9 | 0.1 | -1.8 | -3.3 | -4.1 | -3.9 | -2.7 | -0.7 | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 2.3 | 0.6 | -1.2 | -2.7 | -3.7 | -3.7 | -2.8 | -0.9 | 1.2 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | |
| 04 | 2.7 | 1.1 | -0.7 | -2.4 | -3.6 | -3.9 | -3.3 | -1.8 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 1.5 | -0.1 | -1.8 | -3 | -3.5 | -3.1 | -1.9 | -0.1 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | |
