| Tide 〜 | TimeΡ 🕑 | Level m/ft ↝ |
| High Tide | 5 hours | 1.33 ΠΌ. / 4.36 ft. |
| Low Tide | 10 hours | -1.41 ΠΌ. / -4.63 ft. |
| High Tide | 17 hours | 1.98 ΠΌ. / 6.5 ft. |
| igh Tide | 23 hours | -1.76 ΠΌ. / -5.77 ft. |
Today (03/06/2026) in Puerto Montt (Puerto Montt on map) Hight tide is expected at 5 hours. Low tide is expected an 10 hours, and Second Low tide at 23 hours. Dawn in Puerto Montt today at 23:36, sunset at 13:37
Tidal effect for today and for next days in Puerto Montt is very stong, the difference between high and low tide level is 374 sentimeters / 12.27 ft
Table of High and Low Tide for Puerto Montt by months
If it is more convenient for you to watch the map of tides for Puerto Montt in the form of a table, then here is the forecast for the next six months with a breakdown for each day. In the line opposite the date you can see the predicted deviations of the water level in feets from the still-water sea level (SWL) for every hour during the day. For convenience, the levels are highlighted in blue (high level) and red (low level).
| May 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates | Hours | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 19 | -1.8 | -0.5 | 0.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | -1.6 | -2 | -1.9 | -1.2 | -0 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1 | -0.3 | -1.4 | -2.2 | -2.6 | |
| 20 | -2.4 | -1.6 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.8 | -1.6 | -1 | 0.1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | -0.3 | -1.2 | -2 | |
| 21 | -2.3 | -2.1 | -1.4 | -0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.8 | 0.1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | -0.2 | -1 | |
| 22 | -1.7 | -2.1 | -1.9 | -1.3 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | |
| 23 | -0.8 | -1.5 | -1.8 | -1.8 | -1.3 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | |
| 24 | 0 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -1.7 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -0 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
| 25 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 26 | 1.2 | 0.7 | -0 | -0.8 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | -1 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | |
| 27 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -0.8 | -0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | -1.2 | -1.7 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.2 | 1 | |
| 28 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | -0.8 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.4 | 0.5 | |
| 29 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -1.6 | -1 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | -0.3 | -1.2 | -1.8 | -2 | -1.7 | -1 | -0.1 | |
| 30 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.7 | 0.3 | 1.2 | 2 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | -1.5 | -2 | -2 | -1.5 | -0.7 | |
| 31 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | -0.2 | -1.1 | -1.8 | -2.1 | -1.9 | -1.2 | |
| June 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates | Hours | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | -1.3 | -1.9 | -2 | -1.6 | |
| 02 | -0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1 | 0 | -0.9 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | |
| 03 | -1.3 | -0.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | 0.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | -1.1 | -1.6 | -1.8 | |
| 04 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | |
| 05 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | -0 | -0.8 | -1.3 | |
| 06 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -1 | -1 | -0.6 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | |
| 07 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.3 | |
| 08 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | |
| 09 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | |
| 10 | 0.4 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.8 | -0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.3 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | |
| 11 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.7 | -1.7 | -1.3 | -0.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | |
| 12 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | -1.9 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | -1.6 | -2 | -2.1 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | |
| 13 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | -2 | -1.5 | -0.5 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | -1 | -1.9 | -2.4 | -2.4 | -1.7 | -0.7 | 0.4 | |
| 14 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | -1.5 | -2 | -2.1 | -1.5 | -0.4 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 0 | -1.2 | -2.2 | -2.7 | -2.6 | -1.8 | -0.6 | |
| 15 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | -1.7 | -2.2 | -2.1 | -1.4 | -0.2 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 3 | 2.4 | 1.2 | -0.2 | -1.4 | -2.4 | -2.9 | -2.7 | -1.8 | |
| 16 | -0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2.2 | -2.1 | -1.3 | -0.1 | 1.3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.3 | 1.1 | -0.3 | -1.5 | -2.5 | -2.9 | -2.6 | |
| 17 | -1.7 | -0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0 | -1 | -1.8 | -2.2 | -2 | -1.2 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | -0.4 | -1.6 | -2.5 | -2.8 | |
| 18 | -2.5 | -1.5 | -0.3 | 0.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1 | -0 | -1 | -1.7 | -2.1 | -1.8 | -1 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | -0.5 | -1.6 | -2.4 | |
| 19 | -2.6 | -2.2 | -1.3 | -0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -1.6 | -1.9 | -1.6 | -0.8 | 0.2 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | -0.6 | -1.5 | |
| 20 | -2.2 | -2.3 | -1.9 | -1 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | -0.6 | |
| 21 | -1.4 | -1.9 | -2 | -1.6 | -0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | -0 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | |
| 22 | -0.6 | -1.2 | -1.7 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | |
| 23 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | |
| 24 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.3 | -0.8 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | |
| 25 | 1 | 0.5 | -0 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | -0 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 1 | |
| 26 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | |
| 27 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | -1.7 | -1.3 | -0.7 | 0.1 | |
| 28 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | -0.8 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.4 | |
| 29 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | -0.8 | 0.1 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | -1.2 | -1.8 | -2 | -1.7 | -1 | |
| 30 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -0.5 | 0.5 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | -1.5 | -2 | -2 | -1.5 | |
| July 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates | Hours | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | -0.6 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.2 | -0.6 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | -0.2 | -1.1 | -1.8 | -2.1 | -1.9 | |
| 02 | -1.2 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | -2 | |
| 03 | -1.6 | -0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1 | -0.1 | -1 | -1.7 | -2 | |
| 04 | -1.9 | -1.3 | -0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -0.8 | 0.1 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | |
| 05 | -1.9 | -1.6 | -0.9 | -0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | -0.8 | -1.5 | |
| 06 | -1.8 | -1.8 | -1.4 | -0.6 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | -1 | |
| 07 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | |
| 08 | -1 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | |
| 09 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | |
| 10 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | |
| 11 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | -0.1 | -0.9 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.4 | 0.4 | 1 | |
| 12 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1.8 | -2.3 | -2.2 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | |
| 13 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.1 | 1 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | -1.3 | -2.2 | -2.7 | -2.5 | -1.7 | -0.6 | |
| 14 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2.2 | -2 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.3 | 3 | 3 | 2.3 | 1 | -0.3 | -1.6 | -2.5 | -2.9 | -2.6 | -1.7 | |
| 15 | -0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | -0 | -1.1 | -1.9 | -2.4 | -2.2 | -1.2 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 3 | 2.2 | 0.8 | -0.6 | -1.8 | -2.8 | -3.1 | -2.6 | |
| 16 | -1.5 | -0.2 | 1.1 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1 | -0.2 | -1.3 | -2.1 | -2.5 | -2.1 | -1.1 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | -0.9 | -2.1 | -2.8 | -3 | |
| 17 | -2.3 | -1.1 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | -0.4 | -1.4 | -2.2 | -2.4 | -1.9 | -0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | -2.1 | -2.7 | |
| 18 | -2.6 | -1.9 | -0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | -0.6 | -1.5 | -2.1 | -2.1 | -1.5 | -0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1 | -0.2 | -1.3 | -2 | |
| 19 | -2.4 | -2.2 | -1.4 | -0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -1.8 | -1.1 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | |
| 20 | -1.8 | -2 | -1.6 | -0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | |
| 21 | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | -0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.6 | -0 | |
| 22 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| 23 | -0 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 24 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | |
| 25 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.6 | 0 | 0.6 | |
| 26 | 1 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | |
| 27 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.7 | -0.2 | -1 | -1.6 | -1.9 | -1.6 | -1 | -0.2 | |
| 28 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.4 | -0.6 | -1.5 | -2 | -2.1 | -1.6 | -0.8 | |
| 29 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | -1.7 | -1.2 | -0.3 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1 | -0.1 | -1.1 | -1.9 | -2.3 | -2.1 | -1.3 | |
| 30 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | -0.1 | -1 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | -0.7 | -1.6 | -2.2 | -2.3 | -1.9 | |
| 31 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -1.4 | -1.9 | -2 | -1.5 | -0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | -0.1 | -1.2 | -2 | -2.4 | -2.2 | |
| August 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates | Hours | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | -1.5 | -0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2 | -1.8 | -1.1 | -0 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | -0.7 | -1.6 | -2.2 | -2.3 | |
| 02 | -1.9 | -0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | -0.4 | -1.3 | -1.8 | -1.9 | -1.6 | -0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | -0 | -1.1 | -1.9 | -2.2 | |
| 03 | -2.1 | -1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | -1.2 | -0.3 | 0.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | -0.5 | -1.4 | -1.9 | |
| 04 | -2 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | -0.8 | -1.5 | |
| 05 | -1.8 | -1.7 | -1.3 | -0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | |
| 06 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | |
| 07 | -0.7 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 08 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | |
| 09 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | |
| 10 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1 | -0.1 | -1 | -1.9 | -2.3 | -2.1 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | |
| 11 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.1 | 1 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2 | 1 | -0.3 | -1.4 | -2.4 | -2.7 | -2.4 | -1.6 | -0.4 | |
| 12 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0 | -1 | -1.9 | -2.3 | -2.1 | -1.2 | 0 | 1.3 | 2.4 | 3 | 2.9 | 2 | 0.8 | -0.6 | -1.9 | -2.8 | -3 | -2.5 | -1.4 | |
| 13 | -0 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | -0.3 | -1.4 | -2.3 | -2.6 | -2.2 | -1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | -1.1 | -2.3 | -3 | -3 | -2.2 | |
