Broome Tide Forecast and Table*
Tide 〜 | Timeя 🕑 | Level m/ft ↝ |
High Tide | 15 hours | 2.73 м. / 8.96 ft. |
Low Tide | 8 hours | -2.99 м. / -9.81 ft. |
High Tide | 2 hours | 2.88 м. / 9.45 ft. |
igh Tide | 21 hours | -2.39 м. / -7.84 ft. |
Today (19/01/2021) in Broome Hight tide is expected at 15 hours, and Second Hight tide an 2 hours. Low tide is expected an 8 hours, and Second Low tide at 21 hours. Dawn in Broome today at 14:09, sunset at 02:11
Tidal effect for today and for next days in Broome is very stong, the difference between high and low tide level is 587 sentimeters / 19.26 ft
Table of High and Low Tide for Broome by months
If it is more convenient for you to watch the map of tides for Broome in the form of a table, then here is the forecast for the next six months with a breakdown for each day. In the line opposite the date you can see the predicted deviations of the water level in feets from the still-water sea level (SWL) for every hour during the day. For convenience, the levels are highlighted in blue (high level) and red (low level).
December 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Dates | Hours | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0 | 1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.4 |
28 | 0.5 | -0.6 | -1.7 | -2.3 | -2.3 | -1.9 | -1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | -1.1 | -1.8 | -1.9 | -1.4 | -0.7 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.1 |
29 | 1.3 | 0.1 | -1.3 | -2.3 | -2.8 | -2.6 | -1.9 | -0.9 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | -0.6 | -1.7 | -2.2 | -2.1 | -1.4 | -0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 2.8 |
30 | 2 | 0.8 | -0.6 | -2 | -3 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | -0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | -1.2 | -2.2 | -2.6 | -2.1 | -1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 3.3 |
31 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | -1.3 | -2.7 | -3.4 | -3.3 | -2.4 | -1.1 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | -0.6 | -1.8 | -2.7 | -2.7 | -1.8 | -0.5 | 1 | 2.4 | 3.4 |
January 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Dates | Hours | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | 3.4 | 2.4 | 1 | -0.5 | -2 | -3.2 | -3.6 | -3.1 | -1.9 | -0.4 | 1.2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | -1.2 | -2.3 | -2.9 | -2.5 | -1.3 | 0.2 | 1.7 | 2.9 |
02 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 0.3 | -1.2 | -2.6 | -3.5 | -3.5 | -2.6 | -1.2 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 3 | 2.1 | 0.8 | -0.5 | -1.7 | -2.6 | -2.8 | -2.1 | -0.7 | 0.8 | 2.2 |
03 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | -0.4 | -1.8 | -3 | -3.5 | -3.2 | -2 | -0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | -1 | -2 | -2.7 | -2.6 | -1.6 | -0.1 | 1.4 |
04 | 2.5 | 3.1 | 3 | 2 | 0.5 | -1 | -2.2 | -3 | -3.3 | -2.6 | -1.2 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | -0.2 | -1.3 | -2.1 | -2.5 | -2.1 | -1 | 0.4 |
05 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | -0.1 | -1.3 | -2.3 | -2.9 | -2.8 | -1.9 | -0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | -0.5 | -1.4 | -2.1 | -2.3 | -1.7 | -0.6 |
06 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | -0.5 | -1.4 | -2.1 | -2.5 | -2.3 | -1.3 | -0.1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | -0.6 | -1.3 | -1.8 | -2 | -1.4 |
07 | -0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -2.1 | -1.8 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.7 |
08 | -1.3 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -1.7 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -1.4 |
09 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.6 |
10 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.4 | 0.6 |
11 | -0.5 | -1.5 | -2.2 | -2.2 | -1.9 | -1.3 | -0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | -1.6 | -1.8 | -1.5 | -0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 1.7 |
12 | 0.7 | -0.6 | -1.9 | -2.7 | -2.8 | -2.4 | -1.6 | -0.4 | 1 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | -1.1 | -2 | -2.2 | -1.8 | -1.1 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 2.8 |
13 | 1.9 | 0.6 | -1 | -2.4 | -3.2 | -3.2 | -2.6 | -1.5 | -0 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | -0.1 | -1.5 | -2.4 | -2.6 | -2.1 | -1 | 0.4 | 2.1 | 3.2 | 3.5 |
14 | 2.9 | 1.7 | 0.2 | -1.5 | -2.9 | -3.6 | -3.5 | -2.6 | -1.2 | 0.6 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2 | 0.9 | -0.6 | -2 | -2.9 | -2.8 | -2 | -0.7 | 1 | 2.6 | 3.6 |
15 | 3.6 | 2.7 | 1.3 | -0.3 | -2.1 | -3.4 | -3.9 | -3.4 | -2.2 | -0.5 | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | -1.2 | -2.5 | -3.1 | -2.8 | -1.7 | -0.2 | 1.6 | 3.1 |
16 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 0.7 | -1 | -2.7 | -3.7 | -3.8 | -2.9 | -1.5 | 0.3 | 2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | -0.2 | -1.8 | -2.9 | -3.1 | -2.4 | -1.1 | 0.5 | 2.2 |
17 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 1.5 | -0.1 | -1.7 | -3.1 | -3.7 | -3.3 | -2.1 | -0.6 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | -0.9 | -2.2 | -3 | -2.8 | -1.8 | -0.4 | 1.1 |
18 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | -0.8 | -2.2 | -3.2 | -3.4 | -2.6 | -1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 3 | 2.3 | 1.2 | -0.1 | -1.4 | -2.4 | -2.8 | -2.2 | -1.1 | 0.3 |
19 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | -0.1 | -1.4 | -2.4 | -3 | -2.7 | -1.7 | -0.3 | 1 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | -0.6 | -1.6 | -2.3 | -2.3 | -1.6 | -0.4 |
20 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -2.3 | -2.5 | -1.9 | -0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | -0.9 | -1.6 | -2 | -1.8 | -0.9 |
21 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.2 |
22 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | -1 | -1.2 |
23 | -0.9 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 |
24 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0 |
25 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
26 | 0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | -1.3 | -0.8 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.5 |
27 | 0.8 | -0.2 | -1.3 | -2 | -2.3 | -2.1 | -1.5 | -0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | -0.6 | -1.5 | -1.8 | -1.6 | -1 | -0.1 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
28 | 1.6 | 0.6 | -0.7 | -1.9 | -2.7 | -2.8 | -2.3 | -1.4 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | -0 | -1.2 | -2.1 | -2.3 | -1.8 | -0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 3.1 |
29 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | -1.4 | -2.7 | -3.3 | -3.1 | -2.2 | -1 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | -0.7 | -2 | -2.7 | -2.6 | -1.8 | -0.5 | 1.1 | 2.6 | 3.4 |
30 | 3.3 | 2.4 | 1 | -0.6 | -2.2 | -3.4 | -3.7 | -3.1 | -1.8 | -0.2 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | -1.4 | -2.7 | -3.2 | -2.7 | -1.4 | 0.2 | 1.9 | 3.3 |
31 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 0.3 | -1.4 | -3 | -3.9 | -3.7 | -2.6 | -1 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 0.9 | -0.7 | -2.1 | -3.2 | -3.3 | -2.4 | -0.8 | 0.9 | 2.6 |
February 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Dates | Hours | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | -0.5 | -2.2 | -3.5 | -4 | -3.4 | -1.9 | -0.1 | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | -1.4 | -2.7 | -3.4 | -3.1 | -1.8 | -0.1 | 1.6 |
02 | 3 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 0.4 | -1.3 | -2.7 | -3.7 | -3.7 | -2.7 | -1 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | -0.5 | -2 | -3 | -3.3 | -2.6 | -1.1 | 0.6 |
03 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 1.3 | -0.4 | -1.8 | -3 | -3.5 | -3.1 | -1.8 | -0 | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 0.4 | -1.1 | -2.2 | -3 | -3 | -2 | -0.5 |
04 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | -1 | -2.1 | -2.8 | -3 | -2.3 | -0.9 | 0.7 | 2 | 2.8 | 3 | 2.5 | 1.3 | -0.1 | -1.3 | -2.2 | -2.7 | -2.4 | -1.4 |
05 | -0 | 1.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | -0.1 | -1.2 | -2 | -2.4 | -2.3 | -1.5 | -0.2 | 1.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | -0.4 | -1.2 | -1.8 | -2.1 | -1.8 |
06 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -0.8 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.6 |
07 | -1.4 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -1 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.8 |
08 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 |
09 | -0.4 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 |
10 | 0.7 | -0.4 | -1.5 | -2.1 | -2.3 | -2.1 | -1.5 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -1.1 | -0.1 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
11 | 1.8 | 0.7 | -0.8 | -2.1 | -2.8 | -3 | -2.5 | -1.5 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | -0 | -1.4 | -2.3 | -2.5 | -2.1 | -1.2 | 0.3 | 1.9 | 3 | 3.2 |
12 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | -1.5 | -2.9 | -3.5 | -3.3 | -2.5 | -1 | 0.8 | 2.3 | 3 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | -0.7 | -2.2 | -3 | -2.9 | -2.2 | -0.8 | 1 | 2.7 | 3.6 |
13 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | -0.5 | -2.3 | -3.5 | -3.8 | -3.2 | -1.9 | -0.1 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | -1.5 | -2.9 | -3.4 | -2.9 | -1.7 | -0 | 1.9 | 3.3 |
14 | 3.8 | 3.3 | 2.1 | 0.4 | -1.4 | -3.1 | -3.9 | -3.7 | -2.6 | -1 | 1 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 1 | -0.7 | -2.4 | -3.4 | -3.4 | -2.5 | -1 | 0.9 | 2.6 |
15 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.2 | -0.6 | -2.3 | -3.6 | -3.9 | -3.1 | -1.7 | 0.2 | 2 | 3.3 | 3.7 | 3 | 1.6 | 0.1 | -1.6 | -3 | -3.5 | -3 | -1.7 | 0 | 1.7 |
16 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | -1.5 | -2.9 | -3.7 | -3.4 | -2.2 | -0.5 | 1.2 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 0.7 | -0.9 | -2.3 | -3.2 | -3.2 | -2.2 | -0.7 | 0.9 |
17 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 0.7 | -0.8 | -2.1 | -3.1 | -3.3 | -2.5 | -1 | 0.6 | 2 | 3 | 3.3 | 2.6 | 1.2 | -0.2 | -1.5 | -2.6 | -3 | -2.5 | -1.3 | 0.2 |
18 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | -0.2 | -1.5 | -2.4 | -2.9 | -2.6 | -1.5 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | -0.9 | -1.9 | -2.5 | -2.5 | -1.7 | -0.5 |
19 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | -0.9 | -1.7 | -2.2 | -2.3 | -1.7 | -0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | -0.3 | -1.2 | -1.8 | -2 | -1.8 | -0.9 |
20 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.5 | -0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.5 | -1.1 |
21 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.9 |
22 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.1 | -0.4 |
23 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
24 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
25 | 0.6 | -0.3 | -1.2 | -1.8 | -1.9 | -1.8 | -1.3 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | -0.7 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.9 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
26 | 1.4 | 0.4 | -0.9 | -2 | -2.6 | -2.6 | -2.1 | -1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1 | -0.2 | -1.5 | -2.2 | -2.3 | -1.8 | -0.8 | 0.5 | 2 | 2.9 | 3 |
27 | 2.4 | 1.3 | -0.2 | -1.7 | -2.9 | -3.3 | -3 | -2 | -0.5 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | -1.1 | -2.4 | -3.1 | -2.8 | -1.8 | -0.3 | 1.4 | 2.9 | 3.7 |
28 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | -1 | -2.7 | -3.7 | -3.8 | -2.9 | -1.4 | 0.5 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 1.4 | -0.3 | -2.1 | -3.3 | -3.6 | -2.9 | -1.4 | 0.5 | 2.4 | 3.8 |
March 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Dates | Hours | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | 4.1 | 3.3 | 1.8 | -0.1 | -2 | -3.6 | -4.2 | -3.7 | -2.3 | -0.4 | 1.6 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 2.3 | 0.6 | -1.3 | -3 | -4 | -3.8 | -2.5 | -0.7 | 1.4 | 3.2 |
02 | 4.2 | 4 | 2.7 | 0.9 | -1 | -2.9 | -4.1 | -4.2 | -3.2 | -1.4 | 0.7 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 1.5 | -0.4 | -2.2 | -3.7 | -4.2 | -3.5 | -1.8 | 0.3 | 2.2 |
03 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 1.8 | -0.1 | -1.9 | -3.4 | -4.2 | -3.7 | -2.2 | -0.2 | 1.8 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 0.6 | -1.3 | -2.9 | -3.9 | -3.9 | -2.7 | -0.9 | 1.1 |
04 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 0.8 | -1 | -2.5 | -3.6 | -3.8 | -2.9 | -1.1 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 4 | 3.1 | 1.5 | -0.3 | -1.9 | -3.1 | -3.7 | -3.2 | -1.8 | -0 |
05 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | -0.1 | -1.6 | -2.6 | -3.2 | -3 | -1.8 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 0.6 | -0.9 | -2.1 | -2.9 | -3 | -2.3 | -1 |
06 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -0.7 | -1.7 | -2.3 | -2.5 | -2 | -0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | -1 | -1.8 | -2.2 | -2.2 | -1.5 |
07 | -0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | -0 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | -0 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.4 |
08 | -1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.7 |
09 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.4 |
10 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
11 | 0.7 | -0.4 | -1.4 | -2 | -2.2 | -2.1 | -1.4 | -0.3 | 0.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | -1.6 | -2 | -1.9 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 |
12 | 1.8 | 0.5 | -1 | -2.1 | -2.8 | -2.9 | -2.3 | -1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | -0.3 | -1.7 | -2.5 | -2.7 | -2.2 | -1.2 | 0.5 | 2.1 | 3 | 3.1 |
13 | 2.6 | 1.5 | -0.1 | -1.8 | -3 | -3.4 | -3.1 | -2.1 | -0.4 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2 | 0.5 | -1.2 | -2.6 | -3.2 | -3 | -2.1 | -0.5 | 1.4 | 2.9 | 3.6 |
14 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | -1.1 | -2.7 | -3.6 | -3.6 | -2.8 | -1.3 | 0.7 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 1.3 | -0.4 | -2.2 | -3.4 | -3.6 | -2.9 | -1.5 | 0.4 | 2.4 | 3.6 |
15 | 3.7 | 3 | 1.6 | -0.2 | -2.1 | -3.5 | -3.9 | -3.3 | -2 | -0.1 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 2 | 0.3 | -1.5 | -3.1 | -3.8 | -3.4 | -2.2 | -0.5 | 1.5 | 3.2 |
16 | 3.9 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | -1.3 | -2.9 | -3.8 | -3.6 | -2.5 | -0.8 | 1.2 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 1 | -0.8 | -2.5 | -3.6 | -3.7 | -2.8 | -1.2 | 0.6 | 2.4 |
17 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 1.1 | -0.6 | -2.2 | -3.4 | -3.7 | -2.9 | -1.4 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 1.6 | -0.2 | -1.8 | -3.1 | -3.7 | -3.2 | -1.8 | -0.1 | 1.6 |
18 | 2.9 | 3.5 | 3 | 1.6 | 0 | -1.5 | -2.8 | -3.4 | -3.1 | -1.8 | -0.1 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 0.4 | -1.1 | -2.4 | -3.3 | -3.3 | -2.3 | -0.7 | 0.9 |
19 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2 | 0.5 | -0.9 | -2.1 | -2.9 | -3 | -2.2 | -0.7 | 1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 1 | -0.5 | -1.8 | -2.6 | -3 | -2.5 | -1.3 | 0.2 |
20 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1 | -0.4 | -1.5 | -2.2 | -2.5 | -2.2 | -1.1 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | -1.2 | -2 | -2.4 | -2.3 | -1.6 | -0.4 |
21 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | -1 | -1.6 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.2 | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | -0.5 | -1.3 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -0.8 |
22 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | -1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 |
23 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.6 |
24 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
25 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
